| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 涨跌 | 备注 |
| 国能宁煤 | 1102K | 拉丝 | 10240 | 10240 | 0 | 起拍价(含税自提);元/吨 |
| 1103K | BOPP膜 | 10280 | 10280 | 0 | ||
| 1100N | 均聚注塑 | 10390 | 10390 | 0 | ||
| 1101S | 纤维 | 10320 | 10320 | 0 | ||
| 1101SC | 10320 | 10320 | 0 | |||
| 1040TU | 薄壁注塑 | -- | -- | -- | ||
| 1040TE | 10420 | 10420 | 0 | |||
| 2500H | 共聚注塑 | -- | -- | -- | ||
| 2500HY | 10350 | 10350 | 0 | |||
| 2043N | -- | -- | -- | |||
| 2240S | 10390 | 10390 | 0 | |||
| 2348M | -- | -- | -- | |||
| 2240P | -- | -- | -- |
2026年10月19日国能宁煤PP价格动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月19日
关键字: 2026年10月19日国能宁煤PP价格动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






