| 6月26日上期所氧化铝收盘行情 | ||||||||||||||
| 产品名称 | 日期 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 变化 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2607 | 2789 | 2771 | 2780 | 2728 | 2738 | 2744 | -51 | -45 | 7794 | 42,786 | 8,612 | -3,281 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2608 | 2801 | 2794 | 2798 | 2762 | 2770 | 2788 | -31 | -13 | 23674 | 132,014 | 13,988 | -18,208 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2609 | 2835 | 2824 | 2830 | 2788 | 2801 | 2806 | -34 | -29 | 247102 | 1,386,957 | 270,844 | -2,476 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2610 | 2855 | 2857 | 2857 | 2805 | 2819 | 2821 | -36 | -34 | 11203 | 63,230 | 63,808 | 2,964 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2611 | 2866 | 2861 | 2862 | 2822 | 2838 | 2837 | -28 | -29 | 6214 | 35,263 | 7,234 | 2,969 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2612 | 2893 | 2876 | 2881 | 2845 | 2851 | 2860 | -42 | -33 | 164 | 938 | 2,444 | 25 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2701 | 2914 | 2895 | 2908 | 2867 | 2876 | 2880 | -38 | -34 | 3631 | 20,919 | 13,597 | 204 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2702 | 2932 | 2918 | 2918 | 2886 | 2886 | 2896 | -46 | -36 | 7 | 41 | 322 | 0 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2703 | 2946 | 2933 | 2940 | 2901 | 2906 | 2909 | -40 | -37 | 347 | 2,019 | 986 | -242 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2704 | 2956 | 2945 | 2945 | 2912 | 2931 | 2933 | -25 | -23 | 17 | 100 | 268 | -3 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2705 | 2963 | 2954 | 2959 | 2925 | 2930 | 2934 | -33 | -29 | 190 | 1,115 | 789 | -54 |
| 氧化铝 | 2026/6/26 | 2706 | 2974 | 2959 | 2959 | 2940 | 2943 | 2944 | -31 | -30 | 9 | 53 | 14 | -3 |
| 合计 | 300,352 | 1,685,434 | 382,906 | -18,105 | ||||||||||
| 注: 1、报价单位:氧化铝为元/吨。 2、交易单位:氧化铝为20吨/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
06月26日上期所氧化铝收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月26日
关键字: 氧化铝,收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






