| 12月1日上期所氧化铝收盘行情 | ||||||||||||||
| 产品名称 | 日期 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 变化 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2512 | 2658 | 2668 | 2668 | 2603 | 2622 | 2620 | -36 | -38 | 686 | 3,596 | 2,760 | -191 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2601 | 2718 | 2701 | 2705 | 2668 | 2677 | 2682 | -41 | -36 | 242094 | 1,298,947 | 359,920 | -320 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2602 | 2734 | 2731 | 2731 | 2698 | 2708 | 2707 | -26 | -27 | 42129 | 228,096 | 124,373 | 11,715 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2603 | 2818 | 2816 | 2816 | 2787 | 2802 | 2796 | -16 | -22 | 7084 | 39,623 | 43,848 | 712 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2604 | 2836 | 2828 | 2835 | 2807 | 2820 | 2817 | -16 | -19 | 1143 | 6,440 | 22,762 | 299 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2605 | 2848 | 2842 | 2843 | 2821 | 2835 | 2830 | -13 | -18 | 25129 | 142,276 | 66,964 | 3,362 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2606 | 2862 | 2845 | 2864 | 2836 | 2864 | 2852 | 2 | -10 | 331 | 1,888 | 651 | 96 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2607 | 2877 | 2865 | 2900 | 2855 | 2892 | 2877 | 15 | 0 | 454 | 2,613 | 906 | 68 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2608 | 2893 | 2881 | 2916 | 2871 | 2910 | 2895 | 17 | 2 | 179 | 1,036 | 309 | 51 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2609 | 2915 | 2918 | 2941 | 2897 | 2928 | 2914 | 13 | -1 | 2777 | 16,185 | 3,324 | 1,938 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2610 | 2928 | 2911 | 2950 | 2911 | 2918 | 2929 | -10 | 1 | 119 | 697 | 180 | 40 |
| 氧化铝 | 2025/12/1 | 2611 | 2945 | 2937 | 2970 | 2923 | 2960 | 2942 | 15 | -3 | 149 | 877 | 115 | 50 |
| 合计 | 322,274 | 1,742,275 | 626,112 | 17,820 | ||||||||||
| 注: 1、报价单位:氧化铝为元/吨。 2、交易单位:氧化铝为20吨/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
12月01日上期所氧化铝收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月01日
关键字: 氧化铝,收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






