| 商品名称 | 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| 丙烯 | PL608 | 8142 | 8138 | 8283 | 8138 | 8186 | 8188 | 44 | 46 | 13 | 534 | 2 | 212.9 |
| 丙烯 | PL609 | 7674 | 7700 | 7866 | 7652 | 7814 | 7780 | 140 | 106 | 43546 | 11085 | -3278 | 677586.46 |
| 丙烯 | PL610 | 7425 | 7406 | 7586 | 7393 | 7540 | 7523 | 115 | 98 | 22549 | 11212 | -1076 | 339256.94 |
| 丙烯 | PL611 | 7252 | 7240 | 7398 | 7227 | 7364 | 7332 | 112 | 80 | 2411 | 7793 | 22 | 35356.99 |
| 丙烯 | PL612 | 7145 | 7200 | 7257 | 7172 | 7238 | 7202 | 93 | 57 | 29 | 87 | 5 | 417.72 |
| 丙烯 | PL701 | 7017 | 7026 | 7256 | 7026 | 7119 | 7103 | 102 | 86 | 7 | 51 | 1 | 99.44 |
| 丙烯 | PL702 | 6983 | 7032 | 7206 | 7032 | 7109 | 7082 | 126 | 99 | 8 | 30 | -1 | 113.31 |
| 丙烯 | PL703 | 6953 | 7021 | 7080 | 6988 | 6988 | 7034 | 35 | 81 | 5 | 20 | 1 | 70.34 |
| 丙烯 | PL704 | 6904 | 7005 | 7057 | 6964 | 7039 | 7017 | 135 | 113 | 5 | 19 | 2 | 70.17 |
| 丙烯 | PL705 | 6921 | 6995 | 7060 | 6995 | 7032 | 7028 | 111 | 107 | 8 | 35 | -1 | 112.45 |
| 丙烯 | PL706 | 6921 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 137 | 137 | 1 | 9 | 1 | 14.12 |
| 丙烯 | PL707 | 6866 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 148 | 148 | 1 | 4 | 1 | 14.03 |
| 丙烯小计 | 小计 | 68583 | 30879 | -4321 | 1053324.87 | ||||||||
| 总计 | 总计 | 68583 | 30879 | -4321 | 1053324.87 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
2026年7月29日PL期货合约收盘动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月29日
关键字: 2026年7月29日PL期货合约收盘动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






