区域 | 地区 | 丙烯生产企业 | 2025/6/30 | 2025/6/27 | 涨跌 | 备注 |
山东 | 东营 | 垦利石化 | 6630 | 6700 | -70 | 元/吨;含税出厂价 |
华星石化 | - | - | - | 元/吨;停售 | ||
神驰化工(东营港) | - | - | - | 元/吨;东营港不出;停车 | ||
神驰化工(史口) | 6633 | 6683 | -50 | 元/吨 | ||
华联石化 | 6653 | 6703 | -50 | 元/吨;含税出厂价 | ||
胜利油田 | - | - | - | 元/吨;含税出厂价;停车 | ||
广饶正和 | - | - | - | 停车 | ||
海科石化 | - | - | - | 元/吨;含税出厂价;停车 | ||
亚通石化 | 6570 | 6650 | -80 | 元/吨;含税出厂价;停拍 | ||
振华石油化工 | 6620 | 6750 | -130 | 元/吨;含税出厂价 | ||
东营石化 | - | 6700 | - | 元/吨;含税出厂价;停车 | ||
万通石化 | 6637 | 6667 | -30 | 元/吨;含税出厂价 | ||
齐成石化 | 6600 | 6680 | -80 | 元/吨;含税出厂价 | ||
东辰化工 | 6600 | 6700 | -100 | 元/吨;含税出厂价 | ||
齐润化工 | - | - | - | 元/吨;含税出厂价;停车 | ||
万达天弘 | 6603 | 6753 | -150 | 元/吨;含税出厂价 | ||
利华益维远 | - | - | - | 元/吨;含税出厂价;暂不报价 | ||
淄博 | 鑫泰石化 | 6620 | 6750 | -130 | 元/吨;含税出厂价 | |
汇丰石化 | 6700 | 6770 | -70 | 元/吨;含税出厂价 | ||
金诚石化(气分) | - | - | - | 元/吨;停售 | ||
金诚石化(裂解) | - | - | - | 停车 | ||
齐翔腾达 | 6650 | 6700 | -50 | 元/吨;含税出厂价 | ||
齐鲁石化 | 6330 | 6400 | -70 | 元/吨;含税出厂价 | ||
淄博峻辰 | 6650 | 6720 | -70 | 元/吨;含税出厂价 | ||
滨州 | 京博石化 | 6640 | 6700 | -60 | 元/吨;含税出厂价 | |
滨州大有 | 6650 | 6750 | -100 | 元/吨;含税出厂价 | ||
潍坊 | 昌邑石化 | - | - | - | 停车 | |
菏泽 | 东明劲海 | 6650 | 6750 | -100 | 元/吨;起拍价 | |
东明润昌 | - | - | - | 元/吨;停拍 | ||
日照 | 中海外能源 | - | - | - | 元/吨;起拍价;暂停报价 | |
日照晨曦 | - | - | - | 元/吨;含税出厂价;暂不报价 | ||
青岛 | 金能化学 | 6750 | 6750 | 0 | 元/吨;含税出厂价;暂不报价 | |
东北 | 辽阳 | 辽阳石化 | 6180 | 6250 | -70 | 元/吨;含税出厂价 |
锦州 | 锦州石化 | 6260 | 6330 | -70 | 元/吨;含税出厂价 | |
葫芦岛 | 锦西石化 | 6290 | 6360 | -70 | 元/吨;含税出厂价 | |
盘锦 | 盘锦浩业 | - | - | - | 停车 | |
西北 | 咸阳 | 长庆石化 | 6190 | 6190 | 0 | 元/吨;含税出厂价 |
银川 | 宁夏宝丰 | 6800 | 6800 | 0 | 元/吨;含税出厂价 | |
华南 | 广州 | 广州石化 | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨;含税出厂价 |
华东 | 南京 | 扬子石化 | 6650 | 6650 | 0 | 元/吨;含税出厂价 |
连云港 | 新海石化 | 6505 | 6605 | -100 | 元/吨;起拍价 | |
杭州 | 杭州石化 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨;含税出厂价 | |
南京 | 金陵石化 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨;含税出厂价 | |
连云港 | 盛虹石化 | 6550 | 6650 | -100 | 元/吨;含税出厂价 | |
安庆 | 安庆泰恒 | 6800 | 6800 | 0 | 元/吨;含税出厂价 | |
宁波 | 宁波金发 | 6850 | 6850 | 0 | 元/吨;含税出厂价 | |
宁波 | 镇海炼化 | 6650 | 6650 | 0 | 元/吨;含税出厂价 | |
华北 | 天津 | 天津石化 | - | - | - | 自用为主 |
沧州 | 河北鑫海 | 6580 | 6600 | -20 | 元/吨;含税出厂价 | |
华中 | 濮阳 | 河南丰利 | - | - | - | 元/吨;含税出厂价;停车 |
潜江 | 湖北金澳 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨;含税出厂价 |
国内丙烯企业出厂价格汇总(20250630)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月30日
关键字: 国内丙烯企业出厂价格汇总(20250630)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章