logo
大宗商品资讯热搜榜: 氨纶、TMP、分散染料

客服热线:

010-59795659

2026年7月29日百川盈孚丙烯市场参考价格

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月29日

关键字: 2026年7月29日百川盈孚丙烯市场参考价格

2026年7月百川盈孚丙烯市场参考价格
日期 山东 东北 西北 华北 华中 华南 华东 市场均价
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2026/7/1 7750 7850 7800 7340 7450 7395 7250 7282 7266 7800 7800 7800 7400 7850 7625 7700 7750 7725 7800 7800 7800 7727
2026/7/2 7650 7800 7725 7260 7370 7315 7250 7307 7279 7750 7750 7750 7400 7850 7625 7700 7750 7725 7800 7800 7800 7680
2026/7/3 7570 7700 7635 7150 7260 7205 7200 7450 7325 7650 7650 7650 7400 7750 7575 7550 7600 7575 7650 7650 7650 7580
2026/7/6 7700 7800 7750 7290 7400 7345 7257 7450 7354 7780 7780 7780 7500 7750 7625 7250 7300 7275 7350 7350 7350 7581
2026/7/7 7700 7800 7750 7290 7400 7345 7282 7450 7366 7700 7700 7700 7550 7700 7625 7250 7300 7275 7340 7550 7445 7598
2026/7/8 7800 7880 7840 7310 7420 7365 7377 7750 7564 7850 7850 7850 7700 7750 7725 7550 7600 7575 7750 7750 7750 7749
2026/7/9 7980 8020 8000 7510 7620 7565 7570 7750 7660 7950 7950 7950 7750 7900 7825 7750 7800 7775 7950 7950 7950 7915
2026/7/10 7980 8070 8025 7510 7620 7565 7632 7900 7766 8000 8000 8000 7750 8050 7900 7750 7800 7775 7950 7950 7950 7938
2026/7/13 8100 8150 8125 7610 7720 7665 7720 7950 7835 8080 8080 8080 8000 8150 8075 7850 7900 7875 8050 8290 8170 8064
2026/7/14 8600 8840 8720 8210 8320 8265 8100 8267 8184 8700 8700 8700 8280 8300 8290 8150 8200 8175 8350 8400 8375 8537
2026/7/15 9000 9000 9000 8470 8580 8525 8350 8557 8454 8900 8900 8900 8400 9030 8715 8450 8500 8475 8650 8650 8650 8813
2026/7/16 8700 9000 8850 8170 8280 8225 8350 8382 8366 8700 8700 8700 8400 9030 8715 8450 8500 8475 8610 8650 8630 8690
2026/7/17 8500 8550 8525 7970 8080 8025 8350 8390 8370 8450 8450 8450 8400 8730 8565 8450 8500 8475 8450 8650 8550 8472
2026/7/20 8480 8600 8540 8030 8140 8085 8052 8500 8276 8480 8480 8480 8400 8500 8450 8450 8500 8475 8650 8650 8650 8501
2026/7/21 8350 8500 8425 7880 7990 7935 7995 8500 8248 8400 8400 8400 8500 8500 8500 8350 8450 8400 8410 8550 8480 8384
2026/7/22 8250 8400 8325 7680 7790 7735 7895 8400 8148 8250 8250 8250 8450 8500 8475 8350 8400 8375 8410 8550 8480 8299
2026/7/23 8350 8400 8375 7750 7860 7805 7920 8400 8160 8250 8250 8250 8450 8500 8475 8350 8400 8375 8210 8550 8380 8309
2026/7/24 8300 8400 8350 7750 7860 7805 7957 8400 8179 8250 8250 8250 8400 8500 8450 8350 8400 8375 8210 8550 8380 8297
2026/7/27 7700 7800 7750 7140 7250 7195 7332 8100 7716 7650 7650 7650 7750 8500 8125 7700 7750 7725 7900 7900 7900 7735
2026/7/28 7480 7700 7590 6990 7100 7045 7202 8100 7651 7400 7400 7400 7550 8350 7950 7600 7650 7625 7800 7800 7800 7592
2026/7/29 7800 7900 7850 7260 7370 7315 7432 7800 7616 7800 7800 7800 7700 8050 7875 8000 8050 8025 8100 8100 8100 7851
区域月均价 8083 8198 8140 7599 7709 7654 7689 8004 7847 8085 8085 8085 7959 8250 8104 7952 8005 7979 8066 8147 8107 8062
百川盈孚丙烯市场参考价格 8062
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚丙烯市场参考价格是根据区域均价与区域产能的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年7月28日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-28 17:23
2026年7月27日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-27 17:41
2026年7月24日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-24 16:55
2026年7月23日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-23 16:57
2026年7月22日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-22 17:14
2026年7月21日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-21 17:13
2026年7月20日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-20 16:54
2026年7月17日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-17 16:55
2026年7月16日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-16 17:13
2026年7月15日百川盈孚丙烯市场参考价格
07-15 17:16