2025年6月百川盈孚丙烯市场参考价格 | ||||||||||||||||||||||
日期 | 山东 | 东北 | 西北 | 华北 | 华中 | 华南 | 华东 | 市场均价 | ||||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/6/3 | 6370 | 6440 | 6405 | 6080 | 6190 | 6135 | 5890 | 6700 | 6295 | 6420 | 6420 | 6420 | 6350 | 6450 | 6400 | 6400 | 6450 | 6425 | 6325 | 6500 | 6413 | 6383 |
2025/6/4 | 6370 | 6440 | 6405 | 6080 | 6190 | 6135 | 5890 | 6650 | 6270 | 6400 | 6400 | 6400 | 6250 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 | 6325 | 6325 | 6400 | 6363 | 6362 |
2025/6/5 | 6350 | 6420 | 6385 | 6060 | 6170 | 6115 | 5890 | 6650 | 6270 | 6380 | 6380 | 6380 | 6250 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 | 6325 | 6275 | 6400 | 6338 | 6344 |
2025/6/6 | 6350 | 6400 | 6375 | 6030 | 6140 | 6085 | 5890 | 6650 | 6270 | 6400 | 6400 | 6400 | 6250 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 | 6325 | 6225 | 6400 | 6313 | 6332 |
2025/6/9 | 6360 | 6400 | 6380 | 6030 | 6140 | 6085 | 5890 | 6650 | 6270 | 6400 | 6400 | 6400 | 6250 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 | 6325 | 6225 | 6400 | 6313 | 6335 |
2025/6/10 | 6340 | 6380 | 6360 | 6000 | 6110 | 6055 | 5890 | 6650 | 6270 | 6370 | 6370 | 6370 | 6150 | 6250 | 6200 | 6200 | 6250 | 6225 | 6255 | 6300 | 6278 | 6305 |
2025/6/11 | 6340 | 6380 | 6360 | 6000 | 6110 | 6055 | 5890 | 6650 | 6270 | 6350 | 6350 | 6350 | 6150 | 6250 | 6200 | 6200 | 6250 | 6225 | 6255 | 6300 | 6278 | 6303 |
2025/6/12 | 6340 | 6400 | 6370 | 6000 | 6110 | 6055 | 5890 | 6650 | 6270 | 6370 | 6370 | 6370 | 6150 | 6250 | 6200 | 6200 | 6250 | 6225 | 6255 | 6300 | 6278 | 6310 |
2025/6/13 | 6410 | 6460 | 6435 | 6060 | 6170 | 6115 | 5940 | 6700 | 6320 | 6430 | 6430 | 6430 | 6150 | 6250 | 6200 | 6200 | 6250 | 6225 | 6305 | 6300 | 6303 | 6360 |
2025/6/16 | 6390 | 6430 | 6410 | 6040 | 6150 | 6095 | 5940 | 6700 | 6320 | 6370 | 6370 | 6370 | 6250 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 | 6325 | 6375 | 6350 | 6363 | 6362 |
2025/6/17 | 6410 | 6450 | 6430 | 6060 | 6170 | 6115 | 5940 | 6700 | 6320 | 6400 | 6400 | 6400 | 6250 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 | 6325 | 6375 | 6350 | 6363 | 6376 |
2025/6/18 | 6440 | 6490 | 6465 | 6080 | 6190 | 6135 | 5940 | 6750 | 6345 | 6430 | 6430 | 6430 | 6300 | 6400 | 6350 | 6350 | 6400 | 6375 | 6425 | 6400 | 6413 | 6413 |
2025/6/19 | 6460 | 6510 | 6485 | 6100 | 6210 | 6155 | 5990 | 6750 | 6370 | 6480 | 6480 | 6480 | 6300 | 6400 | 6350 | 6350 | 6400 | 6375 | 6475 | 6400 | 6438 | 6435 |
2025/6/20 | 6500 | 6550 | 6525 | 6140 | 6250 | 6195 | 5990 | 6750 | 6370 | 6520 | 6520 | 6520 | 6300 | 6400 | 6350 | 6350 | 6400 | 6375 | 6475 | 6400 | 6438 | 6462 |
2025/6/23 | 6890 | 7000 | 6945 | 6530 | 6640 | 6585 | 6390 | 6950 | 6670 | 7000 | 7000 | 7000 | 6650 | 6750 | 6700 | 6700 | 6750 | 6725 | 6755 | 6700 | 6728 | 6844 |
2025/6/24 | 6800 | 6850 | 6825 | 6450 | 6560 | 6505 | 6330 | 6950 | 6640 | 6870 | 6870 | 6870 | 6650 | 6750 | 6700 | 6700 | 6750 | 6725 | 6755 | 6700 | 6728 | 6766 |
2025/6/25 | 6780 | 6800 | 6790 | 6420 | 6530 | 6475 | 6280 | 6950 | 6615 | 6770 | 6770 | 6770 | 6650 | 6750 | 6700 | 6700 | 6750 | 6725 | 6655 | 6700 | 6678 | 6727 |
2025/6/26 | 6730 | 6750 | 6740 | 6340 | 6450 | 6395 | 6280 | 6950 | 6615 | 6700 | 6700 | 6700 | 6650 | 6750 | 6700 | 6700 | 6750 | 6725 | 6605 | 6700 | 6653 | 6685 |
2025/6/27 | 6700 | 6700 | 6700 | 6250 | 6360 | 6305 | 6190 | 6800 | 6495 | 6600 | 6600 | 6600 | 6500 | 6600 | 6550 | 6550 | 6600 | 6575 | 6605 | 6550 | 6578 | 6617 |
2025/6/30 | 6600 | 6640 | 6620 | 6180 | 6290 | 6235 | 6190 | 6800 | 6495 | 6580 | 6580 | 6580 | 6500 | 6600 | 6550 | 6550 | 6600 | 6575 | 6505 | 6550 | 6528 | 6558 |
区域月均价 | 6497 | 6545 | 6521 | 6147 | 6257 | 6202 | 6026 | 6750 | 6388 | 6512 | 6512 | 6512 | 6348 | 6448 | 6398 | 6398 | 6448 | 6423 | 6423 | 6455 | 6439 | 6464 |
百川盈孚丙烯市场参考价格 | 6464 | |||||||||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚丙烯市场参考价格是根据区域均价与区域产能的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||||||||
2025年6月30日百川盈孚丙烯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月30日
关键字: 2025年6月30日百川盈孚丙烯市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章