| 省份 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 安徽省 | 93.936 | 228437 | 0.13% |
| 北京市 | 3756.209 | 3830403 | 5.28% |
| 福建省 | 5641.503 | 12093305 | 7.92% |
| 甘肃省 | 417.293 | 212369 | 0.59% |
| 广东省 | 12402.854 | 13789770 | 17.42% |
| 广西壮族自治区 | 10.075 | 24663 | 0.01% |
| 贵州省 | 3.1 | 9851 | 0.00% |
| 海南省 | 994.308 | 816677 | 1.40% |
| 河北省 | 69.365 | 149263 | 0.10% |
| 河南省 | 859.498 | 1417132 | 1.21% |
| 黑龙江省 | 85.039 | 281027 | 0.12% |
| 湖北省 | 209.844 | 601201 | 0.29% |
| 湖南省 | 1095.279 | 2482982 | 1.54% |
| 吉林省 | 208.805 | 505617 | 0.29% |
| 江苏省 | 5397.082 | 14165216 | 7.58% |
| 江西省 | 351.895 | 531199 | 0.49% |
| 辽宁省 | 95.976 | 311950 | 0.13% |
| 内蒙古自治区 | 1385.099 | 1798926 | 1.95% |
| 宁夏回族自治区 | 1014.326 | 1700114 | 1.42% |
| 山东省 | 2436.49 | 5036944 | 3.42% |
| 山西省 | 10017.807 | 12448748 | 14.07% |
| 陕西省 | 1435.543 | 1442684 | 2.02% |
| 上海市 | 7328.216 | 14871886 | 10.29% |
| 四川省 | 3046.209 | 4642336 | 4.28% |
| 天津市 | 1440.835 | 1478945 | 2.02% |
| 新疆维吾尔自治区 | 460.199 | 846813 | 0.65% |
| 云南省 | 512.453 | 2359115 | 0.72% |
| 浙江省 | 9140.947 | 21306643 | 12.84% |
| 重庆市 | 1286.26 | 2395629 | 1.81% |
| 总计 | 71196.445 | 121779845 | 100.00% |
【贸易省份】2026年9月不锈钢热轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






