| 国别/地区 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 阿尔及利亚 | 184.907 | 484084 | 0.26% |
| 阿富汗 | 54.026 | 53098 | 0.08% |
| 阿根廷 | 87.597 | 192811 | 0.12% |
| 阿联酋 | 833.087 | 2109327 | 1.17% |
| 阿曼 | 258.109 | 1058534 | 0.36% |
| 埃及 | 144.616 | 560900 | 0.20% |
| 埃塞俄比亚 | 10.925 | 24515 | 0.02% |
| 安哥拉 | 214.005 | 689621 | 0.30% |
| 澳大利亚 | 225.303 | 742588 | 0.32% |
| 巴布亚新几内亚 | 8.584 | 24918 | 0.01% |
| 巴基斯坦 | 241.523 | 742260 | 0.34% |
| 巴拉圭 | 2.49 | 5727 | 0.00% |
| 巴林 | 33.668 | 164459 | 0.05% |
| 巴拿马 | 10.554 | 46649 | 0.01% |
| 巴西 | 2204.734 | 4170025 | 3.10% |
| 白俄罗斯 | 116.003 | 344627 | 0.16% |
| 贝宁 | 11.366 | 7609 | 0.02% |
| 比利时 | 1289.588 | 2633797 | 1.81% |
| 波兰 | 50.045 | 53227 | 0.07% |
| 布基纳法索 | 10.35 | 27519 | 0.01% |
| 丹麦 | 0.195 | 390 | 0.00% |
| 德国 | 13.3 | 31468 | 0.02% |
| 多米尼加 | 14.952 | 34315 | 0.02% |
| 俄罗斯 | 5437.894 | 14391741 | 7.64% |
| 厄瓜多尔 | 150.754 | 289828 | 0.21% |
| 厄立特里亚 | 9.23 | 62869 | 0.01% |
| 法国 | 0.424 | 6861 | 0.00% |
| 菲律宾 | 307.195 | 509635 | 0.43% |
| 斐济 | 43.861 | 43861 | 0.06% |
| 刚果民主共和国 | 91.518 | 384648 | 0.13% |
| 哥伦比亚 | 300.113 | 577543 | 0.42% |
| 哥斯达黎加 | 52.779 | 88345 | 0.07% |
| 格林纳达 | 4.839 | 20213 | 0.01% |
| 格鲁吉亚 | 35.061 | 129001 | 0.05% |
| 关岛 | 0.793 | 5225 | 0.00% |
| 圭亚那 | 2.6 | 3380 | 0.00% |
| 哈萨克斯坦 | 229.501 | 579302 | 0.32% |
| 韩国 | 6853.233 | 11306279 | 9.63% |
| 洪都拉斯 | 2.382 | 3523 | 0.00% |
| 吉布提 | 24 | 14400 | 0.03% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 12.055 | 24638 | 0.02% |
| 几内亚 | 2.176 | 5261 | 0.00% |
| 加拿大 | 1425.629 | 990138 | 2.00% |
| 加纳 | 90.983 | 111452 | 0.13% |
| 柬埔寨 | 141.358 | 282431 | 0.20% |
| 津巴布韦 | 592.465 | 1930705 | 0.83% |
| 喀麦隆 | 4.218 | 4218 | 0.01% |
| 卡塔尔 | 173.59 | 625711 | 0.24% |
| 科特迪瓦 | 34.166 | 36246 | 0.05% |
| 科威特 | 0.75 | 2588 | 0.00% |
| 肯尼亚 | 32.025 | 49715 | 0.04% |
| 老挝 | 543.861 | 2394614 | 0.76% |
| 黎巴嫩 | 106.038 | 90133 | 0.15% |
| 利比里亚 | 22.362 | 13976 | 0.03% |
| 马达加斯加 | 0.48 | 2425 | 0.00% |
| 马来西亚 | 401.522 | 1026506 | 0.56% |
| 毛里求斯 | 7.798 | 14133 | 0.01% |
| 美国 | 879.309 | 1923195 | 1.24% |
| 蒙古 | 12.406 | 23538 | 0.02% |
| 孟加拉国 | 1502.215 | 2833971 | 2.11% |
| 秘鲁 | 201.188 | 585617 | 0.28% |
| 缅甸 | 19.797 | 14079 | 0.03% |
| 摩洛哥 | 178.214 | 724913 | 0.25% |
| 莫桑比克 | 8.484 | 21635 | 0.01% |
| 墨西哥 | 285.897 | 628865 | 0.40% |
| 纳米比亚 | 8.076 | 18245 | 0.01% |
| 南非 | 153.611 | 383775 | 0.22% |
| 尼泊尔 | 2.811 | 3092 | 0.00% |
| 尼加拉瓜 | 20.608 | 47404 | 0.03% |
| 尼日利亚 | 93.626 | 190236 | 0.13% |
| 葡萄牙 | 6.595 | 9418 | 0.01% |
| 日本 | 293.96 | 824044 | 0.41% |
| 萨尔瓦多 | 6.022 | 14195 | 0.01% |
| 塞尔维亚 | 12.557 | 29267 | 0.02% |
| 塞内加尔 | 24.744 | 25526 | 0.03% |
| 塞舌尔 | 5.64 | 14946 | 0.01% |
| 沙特阿拉伯 | 384.798 | 957622 | 0.54% |
| 斯里兰卡 | 1.35 | 2400 | 0.00% |
| 斯洛文尼亚 | 2.434 | 6231 | 0.00% |
| 苏里南 | 23.27 | 6230 | 0.03% |
| 塔吉克斯坦 | 14 | 6720 | 0.02% |
| 泰国 | 1453.259 | 2329588 | 2.04% |
| 坦桑尼亚 | 43.971 | 55145 | 0.06% |
| 突尼斯 | 42.265 | 133769 | 0.06% |
| 土耳其 | 7624.95 | 12966858 | 10.71% |
| 土库曼斯坦 | 20.23 | 48457 | 0.03% |
| 危地马拉 | 76.394 | 161939 | 0.11% |
| 委内瑞拉 | 15.484 | 37784 | 0.02% |
| 文莱 | 4.672 | 32226 | 0.01% |
| 乌克兰 | 192.338 | 450095 | 0.27% |
| 乌拉圭 | 19.572 | 49966 | 0.03% |
| 乌兹别克斯坦 | 531.043 | 1455299 | 0.75% |
| 西班牙 | 48.535 | 72230 | 0.07% |
| 新加坡 | 118.137 | 352454 | 0.17% |
| 新西兰 | 71.58 | 226986 | 0.10% |
| 叙利亚 | 67.151 | 150644 | 0.09% |
| 亚美尼亚 | 31.271 | 49427 | 0.04% |
| 也门 | 46.395 | 99937 | 0.07% |
| 伊拉克 | 15.697 | 23599 | 0.02% |
| 伊朗 | 156.31 | 288894 | 0.22% |
| 以色列 | 0.9 | 3353 | 0.00% |
| 意大利 | 223.419 | 425033 | 0.31% |
| 印度 | 3136.049 | 4080657 | 4.40% |
| 印度尼西亚 | 2548.501 | 6288973 | 3.58% |
| 英国 | 719.26 | 1799323 | 1.01% |
| 约旦 | 0.381 | 7918 | 0.00% |
| 越南 | 15103.834 | 16846529 | 21.21% |
| 赞比亚 | 182.144 | 829575 | 0.26% |
| 智利 | 258.568 | 1058368 | 0.36% |
| 中国澳门 | 12.535 | 25861 | 0.02% |
| 中国台湾 | 11076.63 | 11724247 | 15.56% |
| 中国香港 | 55.778 | 185535 | 0.08% |
| 总计 | 71196.445 | 121779845 | 100.00% |
【国别/地区】2026年9月不锈钢热轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






