| 国别/地区 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 奥地利 | 1.543 | 66228 | 0.01% |
| 比利时 | 24.838 | 107483 | 0.18% |
| 德国 | 14.496 | 70901 | 0.11% |
| 国家(地区)不明 | 0.026 | 1863 | 0.00% |
| 马来西亚 | 18.446 | 43798 | 0.14% |
| 美国 | 99.718 | 1099815 | 0.74% |
| 日本 | 501.356 | 1086953 | 3.71% |
| 瑞典 | 48.951 | 618258 | 0.36% |
| 印度尼西亚 | 12606.995 | 26896573 | 93.40% |
| 中国 | 145.285 | 101819 | 1.08% |
| 中国台湾 | 35.499 | 131468 | 0.26% |
| 总计 | 13497.153 | 30225159 | 100.00% |
【国别/地区】2026年9月不锈钢热轧板材进口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 板材,进口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






