| 省份 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 安徽省 | 59.842 | 247512 | 0.03% |
| 北京市 | 14206.158 | 15344771 | 6.18% |
| 福建省 | 1789.76 | 2450381 | 0.78% |
| 甘肃省 | 2375.359 | 2272344 | 1.03% |
| 广东省 | 43927.13 | 55964457 | 19.12% |
| 广西壮族自治区 | 32.415 | 64981 | 0.01% |
| 海南省 | 6372.637 | 7092611 | 2.77% |
| 河北省 | 185.637 | 314169 | 0.08% |
| 河南省 | 7038.948 | 8097021 | 3.06% |
| 黑龙江省 | 541.8 | 575765 | 0.24% |
| 湖北省 | 391.656 | 581377 | 0.17% |
| 湖南省 | 2087.224 | 3270799 | 0.91% |
| 吉林省 | 2861.493 | 2725845 | 1.25% |
| 江苏省 | 18732.3 | 38031243 | 8.15% |
| 江西省 | 1671.752 | 1278707 | 0.73% |
| 辽宁省 | 80.674 | 154217 | 0.04% |
| 内蒙古自治区 | 6409.409 | 6686906 | 2.79% |
| 宁夏回族自治区 | 5569.547 | 7960086 | 2.42% |
| 山东省 | 6234.029 | 7790209 | 2.71% |
| 山西省 | 10011.526 | 17654121 | 4.36% |
| 陕西省 | 12104.137 | 9356627 | 5.27% |
| 上海市 | 12375.383 | 27196529 | 5.39% |
| 四川省 | 20219.962 | 22474470 | 8.80% |
| 天津市 | 6593.568 | 8489325 | 2.87% |
| 新疆维吾尔自治区 | 537.632 | 944471 | 0.23% |
| 云南省 | 83.974 | 236687 | 0.04% |
| 浙江省 | 39297.137 | 62339342 | 17.10% |
| 重庆市 | 7952.984 | 8573734 | 3.46% |
| 总计 | 229744.073 | 318168707 | 100.00% |
【贸易省份】2026年9月不锈钢冷轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






