| 国别/地区 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 阿尔巴尼亚 | 27.647 | 55545 | 0.01% |
| 阿尔及利亚 | 318.655 | 380890 | 0.14% |
| 阿富汗 | 66.468 | 62378 | 0.03% |
| 阿根廷 | 704.16 | 813115 | 0.31% |
| 阿联酋 | 4386.438 | 8112102 | 1.91% |
| 阿曼 | 381.515 | 507995 | 0.17% |
| 阿塞拜疆 | 0.62 | 1630 | 0.00% |
| 埃及 | 11793.118 | 12646058 | 5.13% |
| 埃塞俄比亚 | 30.913 | 79775 | 0.01% |
| 爱尔兰 | 41.562 | 46355 | 0.02% |
| 爱沙尼亚 | 43.75 | 66022 | 0.02% |
| 安哥拉 | 16.119 | 144164 | 0.01% |
| 澳大利亚 | 1717.031 | 4728300 | 0.75% |
| 巴布亚新几内亚 | 20.673 | 16809 | 0.01% |
| 巴基斯坦 | 7059.205 | 6499926 | 3.07% |
| 巴拉圭 | 91.257 | 182699 | 0.04% |
| 巴林 | 42.036 | 105112 | 0.02% |
| 巴拿马 | 69.892 | 146410 | 0.03% |
| 巴西 | 4639.194 | 6636445 | 2.02% |
| 白俄罗斯 | 512.648 | 969772 | 0.22% |
| 保加利亚 | 53.604 | 237405 | 0.02% |
| 贝宁 | 1.38 | 1075 | 0.00% |
| 比利时 | 577.719 | 1072017 | 0.25% |
| 波兰 | 1128.637 | 1588856 | 0.49% |
| 德国 | 193.525 | 587687 | 0.08% |
| 多米尼加 | 160.923 | 308433 | 0.07% |
| 俄罗斯 | 17680.773 | 31400923 | 7.70% |
| 厄瓜多尔 | 1887.413 | 2635947 | 0.82% |
| 法国 | 31.944 | 65446 | 0.01% |
| 菲律宾 | 3181.271 | 3175786 | 1.38% |
| 刚果共和国 | 1.018 | 3118 | 0.00% |
| 刚果民主共和国 | 30.06 | 74073 | 0.01% |
| 哥伦比亚 | 5317.312 | 6968353 | 2.31% |
| 哥斯达黎加 | 263.649 | 439365 | 0.11% |
| 格鲁吉亚 | 77.844 | 85629 | 0.03% |
| 哈萨克斯坦 | 245.266 | 537694 | 0.11% |
| 韩国 | 9335.777 | 15551061 | 4.06% |
| 荷兰 | 222.997 | 544908 | 0.10% |
| 洪都拉斯 | 36.982 | 36470 | 0.02% |
| 吉布提 | 9.876 | 17188 | 0.00% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 164.795 | 466342 | 0.07% |
| 几内亚 | 12.535 | 23397 | 0.01% |
| 加拿大 | 2448.455 | 4606627 | 1.07% |
| 加纳 | 103.717 | 125368 | 0.05% |
| 柬埔寨 | 485.009 | 864422 | 0.21% |
| 捷克 | 3.235 | 16559 | 0.00% |
| 津巴布韦 | 0.01 | 694 | 0.00% |
| 卡塔尔 | 84.959 | 293881 | 0.04% |
| 科特迪瓦 | 76.164 | 95568 | 0.03% |
| 科威特 | 143.7 | 273609 | 0.06% |
| 克罗地亚 | 423.418 | 862517 | 0.18% |
| 肯尼亚 | 744.926 | 955487 | 0.32% |
| 老挝 | 44.164 | 88403 | 0.02% |
| 黎巴嫩 | 126.137 | 215147 | 0.05% |
| 立陶宛 | 158.955 | 320227 | 0.07% |
| 利比里亚 | 18.89 | 9207 | 0.01% |
| 利比亚 | 79.809 | 158208 | 0.03% |
| 留尼汪 | 3.093 | 5763 | 0.00% |
| 卢旺达 | 1.9 | 2340 | 0.00% |
| 罗马尼亚 | 55.836 | 87881 | 0.02% |
| 马达加斯加 | 172.032 | 161142 | 0.07% |
| 马来西亚 | 2731.59 | 5574221 | 1.19% |
| 毛里求斯 | 16.859 | 39996 | 0.01% |
| 毛里塔尼亚 | 11.947 | 30876 | 0.01% |
| 美国 | 4696.078 | 9954637 | 2.04% |
| 蒙古 | 21.441 | 53588 | 0.01% |
| 孟加拉国 | 7555.446 | 7428988 | 3.29% |
| 秘鲁 | 1282.589 | 2169649 | 0.56% |
| 缅甸 | 207.272 | 243907 | 0.09% |
| 摩洛哥 | 618.143 | 843918 | 0.27% |
| 莫桑比克 | 20.813 | 21021 | 0.01% |
| 墨西哥 | 1184.453 | 3213034 | 0.52% |
| 南非 | 709.353 | 1031975 | 0.31% |
| 尼泊尔 | 1091.571 | 1104839 | 0.48% |
| 尼加拉瓜 | 12.593 | 28580 | 0.01% |
| 尼日利亚 | 842.645 | 918882 | 0.37% |
| 挪威 | 8.002 | 35226 | 0.00% |
| 葡萄牙 | 15.642 | 14526 | 0.01% |
| 日本 | 3847.736 | 7797793 | 1.67% |
| 瑞典 | 3.989 | 17781 | 0.00% |
| 萨尔瓦多 | 50.469 | 95619 | 0.02% |
| 萨摩亚 | 25.431 | 21960 | 0.01% |
| 塞尔维亚 | 150.626 | 856166 | 0.07% |
| 塞内加尔 | 46.372 | 31319 | 0.02% |
| 沙特阿拉伯 | 3262.469 | 3933000 | 1.42% |
| 圣卢西亚 | 12.37 | 33888 | 0.01% |
| 斯里兰卡 | 250.821 | 384614 | 0.11% |
| 斯洛文尼亚 | 291.201 | 385681 | 0.13% |
| 斯威士兰 | 6 | 7758 | 0.00% |
| 苏里南 | 1.427 | 3117 | 0.00% |
| 所罗门群岛 | 5.342 | 3039 | 0.00% |
| 塔吉克斯坦 | 49.402 | 48108 | 0.02% |
| 泰国 | 10386.758 | 15447156 | 4.52% |
| 坦桑尼亚 | 211.508 | 282050 | 0.09% |
| 突尼斯 | 130.107 | 264973 | 0.06% |
| 土耳其 | 14549.886 | 20803454 | 6.33% |
| 土库曼斯坦 | 98.825 | 144607 | 0.04% |
| 危地马拉 | 571.866 | 941177 | 0.25% |
| 委内瑞拉 | 206.741 | 425730 | 0.09% |
| 乌干达 | 14.976 | 19686 | 0.01% |
| 乌克兰 | 563.392 | 1075508 | 0.25% |
| 乌拉圭 | 372.238 | 531674 | 0.16% |
| 乌兹别克斯坦 | 998.714 | 1381757 | 0.43% |
| 西班牙 | 7.8 | 33049 | 0.00% |
| 希腊 | 27.114 | 61820 | 0.01% |
| 新加坡 | 1196.604 | 2181228 | 0.52% |
| 新西兰 | 178.454 | 480911 | 0.08% |
| 匈牙利 | 0.482 | 1883 | 0.00% |
| 叙利亚 | 737.98 | 1134411 | 0.32% |
| 亚美尼亚 | 25.166 | 54454 | 0.01% |
| 也门 | 20.366 | 28184 | 0.01% |
| 伊拉克 | 241.233 | 546477 | 0.11% |
| 伊朗 | 1052.477 | 1490368 | 0.46% |
| 以色列 | 116.124 | 199697 | 0.05% |
| 意大利 | 521.628 | 623222 | 0.23% |
| 印度 | 51943.687 | 53364983 | 22.61% |
| 印度尼西亚 | 7545.459 | 10202990 | 3.28% |
| 英国 | 9474.497 | 14717639 | 4.12% |
| 约旦 | 182.307 | 305875 | 0.08% |
| 越南 | 16983.36 | 21722777 | 7.39% |
| 智利 | 900.554 | 1380145 | 0.39% |
| 中国澳门 | 0.6 | 1327 | 0.00% |
| 中国台湾 | 3151.929 | 4040371 | 1.37% |
| 中国香港 | 548.539 | 785693 | 0.24% |
| 总计 | 229744.073 | 318168707 | 100.00% |
【国别/地区】2026年9月不锈钢冷轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






