| 国别/地区 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 阿尔及利亚 | 0.008 | 100 | 0.00% |
| 爱尔兰 | 0.003 | 185 | 0.00% |
| 奥地利 | 15.102 | 285740 | 0.02% |
| 巴西 | 0.564 | 4909 | 0.00% |
| 比利时 | 1.136 | 5683 | 0.00% |
| 德国 | 290.641 | 2412338 | 0.42% |
| 俄罗斯 | 1.18 | 8024 | 0.00% |
| 法国 | 150.99 | 602373 | 0.22% |
| 芬兰 | 253.361 | 984099 | 0.36% |
| 韩国 | 350.295 | 2240553 | 0.50% |
| 荷兰 | 14.827 | 53628 | 0.02% |
| 加拿大 | 0.81 | 1786 | 0.00% |
| 罗马尼亚 | 1.01 | 3433 | 0.00% |
| 马来西亚 | 42.825 | 202889 | 0.06% |
| 美国 | 87.069 | 1593055 | 0.13% |
| 墨西哥 | 6.379 | 32664 | 0.01% |
| 南非 | 17.347 | 49696 | 0.02% |
| 葡萄牙 | 0.285 | 392 | 0.00% |
| 日本 | 2854.331 | 14410507 | 4.11% |
| 瑞典 | 312.183 | 5034471 | 0.45% |
| 瑞士 | 0.198 | 26739 | 0.00% |
| 塞尔维亚 | 0.031 | 161 | 0.00% |
| 斯洛伐克 | 0.08 | 452 | 0.00% |
| 斯洛文尼亚 | 3.356 | 50918 | 0.00% |
| 泰国 | 73.639 | 199815 | 0.11% |
| 西班牙 | 26.394 | 35873 | 0.04% |
| 新加坡 | 0.247 | 12366 | 0.00% |
| 意大利 | 123.245 | 253787 | 0.18% |
| 印度 | 118.819 | 717614 | 0.17% |
| 印度尼西亚 | 64017.884 | 125598235 | 92.13% |
| 英国 | 0.102 | 4939 | 0.00% |
| 越南 | 1.05 | 2143 | 0.00% |
| 中国 | 19.847 | 87215 | 0.03% |
| 中国台湾 | 701.46 | 2069509 | 1.01% |
| 中国香港 | 0.307 | 5547 | 0.00% |
| 总计 | 69487.005 | 156991838 | 100.00% |
【国别/地区】2026年9月不锈钢冷轧板材进口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 板材,进口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






