| 国别/地区 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.1 | 300 | 0.00% |
| 阿尔及利亚 | 41.813 | 70294 | 0.06% |
| 阿根廷 | 321.177 | 604137 | 0.43% |
| 阿联酋 | 1922.777 | 3232811 | 2.55% |
| 阿曼 | 209.479 | 467382 | 0.28% |
| 埃及 | 268.531 | 592141 | 0.36% |
| 埃塞俄比亚 | 100.65 | 55012 | 0.13% |
| 安哥拉 | 45.268 | 114195 | 0.06% |
| 奥地利 | 44.311 | 132102 | 0.06% |
| 澳大利亚 | 314.351 | 889454 | 0.42% |
| 巴布亚新几内亚 | 18.079 | 13402 | 0.02% |
| 巴基斯坦 | 197.353 | 545584 | 0.26% |
| 巴拉圭 | 49.579 | 66535 | 0.07% |
| 巴林 | 18.812 | 40374 | 0.02% |
| 巴西 | 446.201 | 667817 | 0.59% |
| 白俄罗斯 | 101.495 | 262743 | 0.13% |
| 比利时 | 532.477 | 1028804 | 0.71% |
| 波兰 | 244.118 | 316292 | 0.32% |
| 玻利维亚 | 6.188 | 35787 | 0.01% |
| 布基纳法索 | 0.583 | 1921 | 0.00% |
| 赤道几内亚 | 0.861 | 359 | 0.00% |
| 德国 | 69.401 | 139917 | 0.09% |
| 多米尼加 | 31.874 | 59241 | 0.04% |
| 俄罗斯 | 4401.831 | 9211383 | 5.83% |
| 厄瓜多尔 | 403.97 | 659918 | 0.54% |
| 厄立特里亚 | 0.55 | 1910 | 0.00% |
| 法属波利尼西亚 | 15.3 | 32130 | 0.02% |
| 菲律宾 | 525.383 | 881681 | 0.70% |
| 斐济 | 12.49 | 26125 | 0.02% |
| 刚果共和国 | 0.5 | 1317 | 0.00% |
| 刚果民主共和国 | 643.403 | 2849973 | 0.85% |
| 哥伦比亚 | 1003.119 | 1515365 | 1.33% |
| 哥斯达黎加 | 33.596 | 62512 | 0.04% |
| 格鲁吉亚 | 0.219 | 3684 | 0.00% |
| 古巴 | 7.931 | 11952 | 0.01% |
| 圭亚那 | 38.84 | 74463 | 0.05% |
| 哈萨克斯坦 | 451.36 | 808668 | 0.60% |
| 韩国 | 4794.369 | 7565580 | 6.35% |
| 荷兰 | 8.001 | 18502 | 0.01% |
| 洪都拉斯 | 75.49 | 151203 | 0.10% |
| 吉布提 | 13.693 | 10755 | 0.02% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 238.951 | 345862 | 0.32% |
| 几内亚 | 53.427 | 165252 | 0.07% |
| 加拿大 | 933.397 | 738421 | 1.24% |
| 加纳 | 100.198 | 63078 | 0.13% |
| 柬埔寨 | 16.865 | 19007 | 0.02% |
| 喀麦隆 | 29.347 | 30746 | 0.04% |
| 卡塔尔 | 20.509 | 114497 | 0.03% |
| 科摩罗 | 25.426 | 3051 | 0.03% |
| 科特迪瓦 | 46.561 | 33592 | 0.06% |
| 科威特 | 3.243 | 11482 | 0.00% |
| 克罗地亚 | 1.54 | 3059 | 0.00% |
| 肯尼亚 | 178.801 | 388765 | 0.24% |
| 老挝 | 83.699 | 185722 | 0.11% |
| 黎巴嫩 | 27.766 | 59800 | 0.04% |
| 利比里亚 | 1.16 | 1136 | 0.00% |
| 利比亚 | 2.132 | 3908 | 0.00% |
| 卢旺达 | 11.342 | 24008 | 0.02% |
| 罗马尼亚 | 20.759 | 45226 | 0.03% |
| 马达加斯加 | 0.498 | 2611 | 0.00% |
| 马尔代夫 | 2.832 | 3768 | 0.00% |
| 马来西亚 | 1090.953 | 1964086 | 1.45% |
| 毛里求斯 | 2.007 | 9255 | 0.00% |
| 毛里塔尼亚 | 9.75 | 18686 | 0.01% |
| 美国 | 87.349 | 96632 | 0.12% |
| 蒙古 | 5.672 | 5850 | 0.01% |
| 孟加拉国 | 832.299 | 1103421 | 1.10% |
| 秘鲁 | 834.644 | 1619818 | 1.11% |
| 密克罗尼西亚联邦 | 2.1 | 1827 | 0.00% |
| 缅甸 | 135.081 | 155712 | 0.18% |
| 摩洛哥 | 54.258 | 112050 | 0.07% |
| 莫桑比克 | 26.866 | 14044 | 0.04% |
| 墨西哥 | 176.394 | 488133 | 0.23% |
| 南非 | 421.55 | 644375 | 0.56% |
| 尼泊尔 | 6.72 | 42630 | 0.01% |
| 尼加拉瓜 | 4.691 | 9066 | 0.01% |
| 尼日利亚 | 223.78 | 316080 | 0.30% |
| 挪威 | 24.803 | 86914 | 0.03% |
| 日本 | 217.172 | 549903 | 0.29% |
| 萨尔瓦多 | 8.644 | 15633 | 0.01% |
| 塞尔维亚 | 58.5 | 101270 | 0.08% |
| 塞拉利昂 | 20.367 | 13680 | 0.03% |
| 塞内加尔 | 29.165 | 49726 | 0.04% |
| 沙特阿拉伯 | 707.626 | 1655712 | 0.94% |
| 斯里兰卡 | 46.54 | 80954 | 0.06% |
| 斯洛文尼亚 | 41.088 | 51901 | 0.05% |
| 苏里南 | 0.454 | 386 | 0.00% |
| 泰国 | 4335.288 | 3948843 | 5.74% |
| 坦桑尼亚 | 79.093 | 99577 | 0.10% |
| 突尼斯 | 0.107 | 477 | 0.00% |
| 土耳其 | 1859.66 | 3257456 | 2.46% |
| 危地马拉 | 40.796 | 63581 | 0.05% |
| 乌克兰 | 355 | 607867 | 0.47% |
| 乌拉圭 | 8.826 | 10944 | 0.01% |
| 乌兹别克斯坦 | 79.095 | 169843 | 0.10% |
| 西班牙 | 11.058 | 57761 | 0.01% |
| 希腊 | 39.961 | 74721 | 0.05% |
| 新加坡 | 364.101 | 606663 | 0.48% |
| 新喀里多尼亚 | 2.498 | 7324 | 0.00% |
| 新西兰 | 160.727 | 344807 | 0.21% |
| 匈牙利 | 1.334 | 3346 | 0.00% |
| 叙利亚 | 96.288 | 226059 | 0.13% |
| 亚美尼亚 | 0.047 | 301 | 0.00% |
| 也门 | 31.395 | 99348 | 0.04% |
| 伊拉克 | 0.2 | 1969 | 0.00% |
| 伊朗 | 980.513 | 2037615 | 1.30% |
| 以色列 | 19.643 | 12697 | 0.03% |
| 意大利 | 225.586 | 303723 | 0.30% |
| 印度 | 554.546 | 540275 | 0.73% |
| 印度尼西亚 | 4401.182 | 6945446 | 5.83% |
| 英国 | 533.261 | 724281 | 0.71% |
| 约旦 | 3.164 | 12081 | 0.00% |
| 越南 | 21718.398 | 22131458 | 28.77% |
| 赞比亚 | 20.541 | 29678 | 0.03% |
| 智利 | 411.93 | 841097 | 0.55% |
| 中国澳门 | 8.779 | 2749 | 0.01% |
| 中国台湾 | 14814.41 | 15790549 | 19.63% |
| 中国香港 | 43.721 | 121480 | 0.06% |
| 总计 | 75483.597 | 103748476 | 100.00% |
【国别/地区】2025年12月不锈钢热轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






