| 省份 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 安徽省 | 1587.841 | 1966639 | 2.10% |
| 北京市 | 1157.045 | 1459699 | 1.53% |
| 福建省 | 1786.758 | 2168497 | 2.37% |
| 广东省 | 21099.28 | 23582103 | 27.95% |
| 广西壮族自治区 | 6533.929 | 5061265 | 8.66% |
| 海南省 | 2781.669 | 3978045 | 3.69% |
| 河北省 | 288.717 | 538024 | 0.38% |
| 河南省 | 1288.52 | 1581336 | 1.71% |
| 黑龙江省 | 17.604 | 35450 | 0.02% |
| 湖北省 | 538.509 | 1076872 | 0.71% |
| 湖南省 | 544.126 | 1556384 | 0.72% |
| 吉林省 | 91.865 | 111332 | 0.12% |
| 江苏省 | 7560.722 | 15494774 | 10.02% |
| 江西省 | 135.692 | 63714 | 0.18% |
| 辽宁省 | 46.624 | 150912 | 0.06% |
| 内蒙古自治区 | 1559.907 | 929869 | 2.07% |
| 山东省 | 3486.194 | 5476968 | 4.62% |
| 山西省 | 5903.305 | 8265752 | 7.82% |
| 陕西省 | 215.111 | 347960 | 0.28% |
| 上海市 | 3562.125 | 8474298 | 4.72% |
| 四川省 | 403.072 | 382151 | 0.53% |
| 天津市 | 247.42 | 518537 | 0.33% |
| 新疆维吾尔自治区 | 1179.667 | 1206975 | 1.56% |
| 云南省 | 6.87 | 27535 | 0.01% |
| 浙江省 | 4736.729 | 9489417 | 6.28% |
| 重庆市 | 8724.296 | 9803968 | 11.56% |
| 总计 | 75483.597 | 103748476 | 100.00% |
【贸易省份】2025年12月不锈钢热轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






