| 省份 | 出口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 安徽省 | 4961.328 | 3871881 | 1.97% |
| 北京市 | 5315.668 | 5919703 | 2.11% |
| 福建省 | 14216.531 | 15464243 | 5.63% |
| 广东省 | 35775.125 | 45656699 | 14.18% |
| 广西壮族自治区 | 18372.953 | 13688847 | 7.28% |
| 海南省 | 10130.128 | 10418059 | 4.01% |
| 河北省 | 5747.629 | 7261495 | 2.28% |
| 河南省 | 6881.43 | 5681810 | 2.73% |
| 湖北省 | 1173.086 | 1383669 | 0.46% |
| 湖南省 | 174.695 | 414435 | 0.07% |
| 吉林省 | 51.823 | 68783 | 0.02% |
| 江苏省 | 18679.773 | 33694111 | 7.40% |
| 江西省 | 176.395 | 368003 | 0.07% |
| 辽宁省 | 313.875 | 514269 | 0.12% |
| 内蒙古自治区 | 6943.953 | 5224826 | 2.75% |
| 山东省 | 14049.439 | 18184798 | 5.57% |
| 山西省 | 18757.542 | 30434048 | 7.43% |
| 陕西省 | 783.979 | 599735 | 0.31% |
| 上海市 | 14047.786 | 26729604 | 5.57% |
| 四川省 | 2508.641 | 2234496 | 0.99% |
| 天津市 | 1668.55 | 3143114 | 0.66% |
| 新疆维吾尔自治区 | 3595.322 | 3430312 | 1.42% |
| 云南省 | 12.193 | 27832 | 0.00% |
| 浙江省 | 22831.168 | 36828265 | 9.05% |
| 重庆市 | 45163.228 | 45776431 | 17.90% |
| 总计 | 252332.24 | 317019468 | 100.00% |
【贸易省份】2025年12月不锈钢冷轧板材出口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 板材,出口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






