logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【国别/地区】2025年12月不锈钢冷轧板材出口数量统计

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日

关键字: 板材,出口

国别/地区 出口数量(吨) 金额(美元) 占比
阿尔及利亚 348.284 342995 0.14%
阿根廷 1222.322 1853295 0.48%
阿联酋 8263.239 13268342 3.27%
阿曼 83.857 80028 0.03%
阿塞拜疆 327.6 223558 0.13%
埃及 6689.817 7031398 2.65%
埃塞俄比亚 42.8 67701 0.02%
爱沙尼亚 167.151 243482 0.07%
安哥拉 29.526 17350 0.01%
澳大利亚 1735.134 3832994 0.69%
巴布亚新几内亚 10.85 2092 0.00%
巴基斯坦 18236.971 18379331 7.23%
巴拉圭 70.144 120567 0.03%
巴林 41.622 63753 0.02%
巴拿马 36.798 86882 0.01%
巴西 615.019 1183993 0.24%
白俄罗斯 466.352 737865 0.18%
保加利亚 83.662 312315 0.03%
贝宁 23.621 13062 0.01%
比利时 429.029 881232 0.17%
波多黎各 19.926 36435 0.01%
波兰 1555.303 1918411 0.62%
玻利维亚 0.425 2052 0.00%
德国 260.275 696393 0.10%
多哥 7.997 4958 0.00%
多米尼加 313.144 291626 0.12%
俄罗斯 15302.886 24652025 6.06%
厄瓜多尔 1994.626 1984978 0.79%
法国 13.432 53624 0.01%
菲律宾 2118.622 2544529 0.84%
刚果共和国 9.21 2480 0.00%
刚果民主共和国 121.998 281214 0.05%
哥伦比亚 3837.415 4942401 1.52%
哥斯达黎加 96.778 152272 0.04%
格鲁吉亚 27.076 17418 0.01%
圭亚那 1.186 4250 0.00%
哈萨克斯坦 568.265 799043 0.23%
韩国 15626.614 23970515 6.19%
荷兰 273.47 569763 0.11%
黑山 45.385 97555 0.02%
洪都拉斯 67.247 52103 0.03%
吉布提 186.347 126029 0.07%
吉尔吉斯斯坦 271.422 234444 0.11%
几内亚 63.19 26072 0.03%
加拿大 2900.78 4015877 1.15%
加纳 440.089 151521 0.17%
柬埔寨 1055.728 1696372 0.42%
津巴布韦 1.952 4611 0.00%
喀麦隆 30.802 17440 0.01%
卡塔尔 121.783 236809 0.05%
科特迪瓦 178.146 133022 0.07%
科威特 160.351 243600 0.06%
克罗地亚 100.276 107624 0.04%
肯尼亚 1773.075 2077085 0.70%
老挝 19.094 43183 0.01%
黎巴嫩 327.952 530222 0.13%
立陶宛 124.574 193740 0.05%
利比里亚 0.102 194 0.00%
利比亚 16 15106 0.01%
列支敦士登 48.48 129942 0.02%
卢旺达 3.55 12001 0.00%
罗马尼亚 775.301 980022 0.31%
马达加斯加 7.7 847 0.00%
马尔代夫 0.237 857 0.00%
马耳他 54.835 56152 0.02%
马来西亚 9672.43 10969674 3.83%
马约特 1.85 1110 0.00%
毛里求斯 32.249 65510 0.01%
美国 4029.419 6904950 1.60%
蒙古 5.941 13828 0.00%
孟加拉国 14767.854 15514146 5.85%
秘鲁 2099.472 2827444 0.83%
缅甸 74.079 117957 0.03%
摩洛哥 831.071 1022896 0.33%
莫桑比克 332.522 55213 0.13%
墨西哥 1871.133 3882248 0.74%
南非 1068.676 1462751 0.42%
尼泊尔 1001.713 760600 0.40%
尼日利亚 256.021 158751 0.10%
挪威 101.283 373623 0.04%
日本 5449.871 11953858 2.16%
萨尔瓦多 222.928 361945 0.09%
塞尔维亚 80.765 146493 0.03%
塞拉利昂 28.65 35595 0.01%
塞内加尔 82.508 34626 0.03%
沙特阿拉伯 2967.514 3352224 1.18%
斯里兰卡 152.633 218635 0.06%
斯洛文尼亚 291.666 413278 0.12%
苏里南 15.5 11349 0.01%
所罗门群岛 1.195 2570 0.00%
泰国 17206.068 17923287 6.82%
坦桑尼亚 420.001 276164 0.17%
特立尼达和多巴哥 23.57 43106 0.01%
突尼斯 85.869 141773 0.03%
土耳其 8364.066 10719687 3.31%
土库曼斯坦 12.066 24615 0.00%
危地马拉 391.431 519114 0.16%
委内瑞拉 162.979 208213 0.06%
文莱 163.24 86235 0.06%
乌干达 325.274 1361240 0.13%
乌克兰 829.763 1162444 0.33%
乌拉圭 149.819 207930 0.06%
乌兹别克斯坦 884.886 1040598 0.35%
西班牙 41.54 77354 0.02%
希腊 0.29 2331 0.00%
新加坡 14101.755 17526452 5.59%
新喀里多尼亚 17.38 60830 0.01%
新西兰 416.121 910795 0.16%
匈牙利 0.076 406 0.00%
叙利亚 426.516 658050 0.17%
亚美尼亚 4 4850 0.00%
也门 201.455 254017 0.08%
伊拉克 290.826 402287 0.12%
伊朗 2822.127 4145676 1.12%
以色列 628.639 1074149 0.25%
意大利 2542.444 2931431 1.01%
印度 17789.349 16512867 7.05%
印度尼西亚 7807.754 8444096 3.09%
英国 2102.289 3970030 0.83%
约旦 102.105 125787 0.04%
越南 32124.707 34947326 12.73%
赞比亚 0.345 566 0.00%
智利 740.893 1195790 0.29%
中国台湾 4943.947 5090676 1.96%
中国香港 922.863 1458970 0.37%
总计 252332.24 317019468 100.00%

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【国别/地区】2025年12月不锈钢热轧板材出口数量统计
01-20 17:15
【贸易省份】2025年12月不锈钢热轧板材出口数量统计
01-20 17:15
【国别/地区】2025年12月不锈钢热轧板材进口数量统计
01-20 17:15
【贸易省份】2025年12月不锈钢热轧板材进口数量统计
01-20 17:14
【贸易省份】2025年12月不锈钢冷轧板材出口数量统计
01-20 17:14
【贸易省份】2025年12月不锈钢冷轧板材进口数量统计
01-20 17:13
【国别/地区】2025年12月不锈钢冷轧板材进口数量统计
01-20 17:10
【贸易省份】2025年11月不锈钢冷轧板材出口数量统计
12-22 17:14
【国别/地区】2025年11月不锈钢冷轧板材出口数量统计
12-22 17:13
【贸易省份】2025年11月不锈钢冷轧板材进口数量统计
12-22 17:13