| 省份 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 北京市 | 46.124 | 222096 | 0.05% |
| 福建省 | 60432.45 | 95956539 | 59.42% |
| 广东省 | 5846.037 | 16553917 | 5.75% |
| 河北省 | 0.12 | 1687 | 0.00% |
| 河南省 | 194.263 | 754690 | 0.19% |
| 湖北省 | 148.943 | 444916 | 0.15% |
| 湖南省 | 0.09 | 5287 | 0.00% |
| 吉林省 | 45.374 | 213019 | 0.04% |
| 江苏省 | 4558.906 | 16521319 | 4.48% |
| 江西省 | 4.517 | 46074 | 0.00% |
| 辽宁省 | 70.903 | 336562 | 0.07% |
| 山东省 | 21.41 | 727477 | 0.02% |
| 陕西省 | 1.531 | 48868 | 0.00% |
| 上海市 | 915.616 | 5835330 | 0.90% |
| 四川省 | 3.249 | 146372 | 0.00% |
| 天津市 | 75.488 | 337709 | 0.07% |
| 浙江省 | 29338.7 | 51290587 | 28.85% |
| 重庆市 | 0.057 | 561 | 0.00% |
| 总计 | 101703.778 | 189443010 | 100.00% |
【贸易省份】2025年12月不锈钢冷轧板材进口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 板材,进口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






