| 国别/地区 | 进口数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
| 奥地利 | 11.649 | 334517 | 0.01% |
| 巴西 | 0.026 | 140 | 0.00% |
| 比利时 | 95.257 | 247666 | 0.09% |
| 德国 | 565.244 | 3622244 | 0.56% |
| 法国 | 172.302 | 770067 | 0.17% |
| 芬兰 | 87.402 | 383527 | 0.09% |
| 韩国 | 189.266 | 1261328 | 0.19% |
| 列支敦士登 | 0.001 | 155 | 0.00% |
| 卢森堡 | 0.005 | 35 | 0.00% |
| 罗马尼亚 | 1 | 6230 | 0.00% |
| 马来西亚 | 59.484 | 248147 | 0.06% |
| 美国 | 97.176 | 1814736 | 0.10% |
| 墨西哥 | 2.012 | 10840 | 0.00% |
| 日本 | 2532.745 | 14936212 | 2.49% |
| 瑞典 | 368.501 | 5809692 | 0.36% |
| 斯洛文尼亚 | 0.719 | 5460 | 0.00% |
| 泰国 | 2.121 | 13489 | 0.00% |
| 西班牙 | 0.2 | 3013 | 0.00% |
| 意大利 | 168.389 | 272603 | 0.17% |
| 印度 | 93.215 | 555031 | 0.09% |
| 印度尼西亚 | 96604.477 | 156803129 | 94.99% |
| 英国 | 3.04 | 21072 | 0.00% |
| 中国 | 164.325 | 671671 | 0.16% |
| 中国台湾 | 485.222 | 1652006 | 0.48% |
| 总计 | 101703.778 | 189443010 | 100.00% |
【国别/地区】2025年12月不锈钢冷轧板材进口数量统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 板材,进口
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






