| 离岸日期 | 预计抵达日期 | 航线 | 离岸国 | 离岸港口 | 抵达城市 | 抵达码头 | 载货量 | 船型 | 运价 | 较前期涨跌 | 备注 |
| 20260924 | ******** | 中东线 | 沙特阿拉伯 | 拉斯坦努拉(ME Gulf Ras Tannura) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北仑国际 | 270000MT | VLCC | 1109.27 | -3.29 | WS |
| 20260924 | ******** | 中东线 | 沙特阿拉伯 | 拉斯坦努拉(ME Gulf Ras Tannura) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北仑国际 | 270000MT | VLCC | 224.18 | -0.67 | 美元/吨 |
| 20260924 | ******** | 中东线 | 沙特阿拉伯 | 拉斯坦努拉(ME Gulf Ras Tannura) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北仑国际 | 270000MT | VLCC | 1186551.00 | -3626.00 | 美元/天(标准航速) |
| 20260924 | ******** | 中东线 | 沙特阿拉伯 | 拉斯坦努拉(ME Gulf Ras Tannura) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北仑国际 | 270000MT | VLCC | 1149072.00 | -3508.00 | 美元/天(经济航速) |
| 20260924 | ******** | 西非线 | 刚果(布)/安哥拉 | 哲诺油码头(Djeno Terminal)/马隆格港(Malongo terminal) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北二集司 | 260000MT | VLCC | 510.20 | -14.18 | WS |
| 20260924 | ******** | 西非线 | 刚果(布)/安哥拉 | 哲诺油码头(Djeno Terminal)/马隆格港(Malongo terminal) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北二集司 | 260000MT | VLCC | 203.16 | -5.65 | 美元/吨 |
| 20260924 | ******** | 西非线 | 刚果(布)/安哥拉 | 哲诺油码头(Djeno Terminal)/马隆格港(Malongo terminal) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北二集司 | 260000MT | VLCC | 634897.00 | -19205.00 | 美元/天(标准航速) |
| 20260924 | ******** | 西非线 | 刚果(布)/安哥拉 | 哲诺油码头(Djeno Terminal)/马隆格港(Malongo terminal) | 中国宁波 (China Ningbo) | 北二集司 | 260000MT | VLCC | 614770.00 | -18538.00 | 美元/天(经济航速) |






