| 省份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 结构比(%) | 均价(美元/吨) |
| 天津市 | 69.30 | 173,202 | 0.26% | 2499.3 |
| 河北省 | 952.56 | 1,134,324 | 3.61% | 1190.8 |
| 辽宁省 | 955.04 | 1,700,493 | 3.62% | 1780.5 |
| 上海市 | 12978.18 | 15,441,306 | 49.14% | 1189.8 |
| 江苏省 | 1705.21 | 3,813,764 | 6.46% | 2236.5 |
| 浙江省 | 3080.74 | 3,847,720 | 11.66% | 1249.0 |
| 安徽省 | 248.25 | 1,112,425 | 0.94% | 4481.1 |
| 山东省 | 2595.55 | 4,339,475 | 9.83% | 1671.9 |
| 湖南省 | 294.42 | 791,850 | 1.11% | 2689.5 |
| 广东省 | 2490.22 | 5,092,748 | 9.43% | 2045.1 |
| 贵州省 | 530.16 | 774,774 | 2.01% | 1461.4 |
| 吉林省 | 2.10 | 8,441 | 0.01% | 4019.5 |
| 福建省 | 166.83 | 413,014 | 0.63% | 2475.7 |
| 江西省 | 137.76 | 360,694 | 0.52% | 2618.3 |
| 河南省 | 103.32 | 179,808 | 0.39% | 1740.3 |
| 湖北省 | 6.30 | 21,250 | 0.02% | 3373.0 |
| 重庆市 | 95.76 | 186,929 | 0.36% | 1952.1 |
| 2025年10月 | 26,411.700 | 39,392,217.000 | 100.0% | 1491.47 |
| 省份 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 结构比(%) | 均价(美元/吨) |
| 北京市 | 93.20 | 150,874 | 0.20% | 1582.9 |
| 天津市 | 4.32 | 41,844 | 0.03% | 1210.3 |
| 辽宁省 | 211.25 | 406,868 | 0.44% | 1654.5 |
| 上海市 | 1640.42 | 2,741,255 | 0.00% | 19964.3 |
| 江苏省 | 1407.02 | 2,192,394 | 12.44% | 1642.7 |
| 浙江省 | 11037.50 | 16,788,589 | 3.59% | 1610.9 |
| 福建省 | 219.45 | 355,272 | 46.49% | 1560.6 |
| 江西省 | 20.40 | 37,128 | 32.29% | 1520.5 |
| 山东省 | 5714.38 | 8,672,588 | 3.35% | 1710.0 |
| 湖北省 | 3.91 | 3,581 | 0.70% | 1563.9 |
| 广东省 | 897.19 | 1,466,415 | 0.10% | 1629.8 |
| 贵州省 | 480.00 | 741,237 | 0.10% | 1629.8 |
| 云南省 | 20.00 | 32,472 | 0.10% | 1629.8 |
| 安徽省 | 1.12 | 3,110 | 0.10% | 1629.8 |
| 2025年9月 | 21,750.163 | 33,633,627 | 100.0% | 1546.36 |






