| 贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 结构比(%) | 均价(美元/吨) |
| 一般贸易 | 5766.09 | 12,343,782 | 21.83% | 2140.8 |
| 来料加工贸易 | 167.70 | 284,835 | 0.63% | 1698.5 |
| 进料加工贸易 | 5043.51 | 8,760,926 | 19.10% | 1737.1 |
| 保税监管场所进出境货物 | 3685.08 | 4,230,240 | 13.95% | 1147.9 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 11749.24 | 13,772,222 | 44.48% | 1172.2 |
| 其他 | 0.07 | 212 | 0.00% | 3028.6 |
| 2025年10月 | 26,411.700 | 39,392,217 | 100.0% | 1491.47 |
| 贸易方式 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 结构比(%) | 均价(美元/吨) |
| 一般贸易 | 18095.09 | 27,982,997 | 83.20% | 1546.4 |
| 保税监管场所进出境货物 | 449.66 | 686,160 | 2.07% | 1526.0 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 3205.42 | 4,964,470 | 14.74% | 1548.8 |
| 2025年10月 | 21,750.163 | 33,633,627 | 100.0% | 1546.36 |






