| 国家/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 结构比(%) | 均价(美元/吨) |
| 日本 | 1770.420 | 4,653,067 | 6.70% | 2628.2 |
| 马来西亚 | 57.600 | 69,141 | 0.22% | 1200.4 |
| 沙特阿拉伯 | 947.519 | 1,364,585 | 3.59% | 1440.2 |
| 新加坡 | 428.400 | 1,322,442 | 1.62% | 3086.9 |
| 韩国 | 3256.603 | 6,329,640 | 12.33% | 1943.6 |
| 泰国 | 436.800 | 1,031,358 | 1.65% | 2361.2 |
| 中国台湾 | 252.420 | 602,933 | 0.96% | 2388.6 |
| 法国 | 52.451 | 147,840 | 0.20% | 2818.6 |
| 荷兰 | 19.837 | 29,851 | 0.08% | 1504.8 |
| 俄罗斯 | 17029.620 | 19,779,176 | 64.48% | 1161.5 |
| 捷克 | 379.802 | 1,110,695 | 1.44% | 2924.4 |
| 美国 | 676.099 | 1,081,154 | 2.56% | 1599.1 |
| 阿联酋 | 504.000 | 678,878 | 1.91% | 1347.0 |
| 中国 | 115.200 | 196,992 | 0.44% | 1710.0 |
| 德国 | 484.929 | 994,465 | 1.84% | 2050.7 |
| 2025年10月 | 26,411.700 | 39,392,217 | 100.00% | 1491.47 |
| 国家/地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 结构比(%) | 均价(美元/吨) |
| 孟加拉国 | 280.30 | 448,046 | 1.29% | 1598.5 |
| 缅甸 | 76.00 | 128,651 | 0.35% | 1692.8 |
| 柬埔寨 | 2333.16 | 3,515,729 | 10.73% | 1506.9 |
| 朝鲜 | 1.00 | 1,539 | 0.00% | 1539.0 |
| 中国香港 | 252.00 | 440,807 | 1.16% | 1749.2 |
| 印度 | 945.75 | 1,400,101 | 4.35% | 1480.4 |
| 印度尼西亚 | 1002.93 | 1,443,839 | 4.61% | 1439.6 |
| 伊朗 | 0.04 | 42 | 0.00% | 976.7 |
| 马来西亚 | 100.74 | 170,135 | 0.46% | 1688.9 |
| 马尔代夫 | 9.45 | 9,734 | 0.04% | 1030.1 |
| 巴基斯坦 | 591.68 | 883,646 | 2.72% | 1493.5 |
| 菲律宾 | 1034.25 | 1,638,166 | 4.76% | 1583.9 |
| 韩国 | 558.56 | 881,825 | 2.57% | 1578.7 |
| 斯里兰卡 | 78.20 | 120,353 | 0.36% | 1539.0 |
| 泰国 | 5093.41 | 7,664,205 | 23.42% | 1504.7 |
| 土耳其 | 38.40 | 66,801 | 0.18% | 1739.6 |
| 阿联酋 | 40.32 | 91,526 | 0.19% | 2270.0 |
| 越南 | 8001.25 | 12,213,281 | 36.79% | 1526.4 |
| 中国台湾 | 176.58 | 368,953 | 0.81% | 2089.4 |
| 乌兹别克斯坦 | 78.00 | 120,293 | 0.36% | 1542.2 |
| 喀麦隆 | 20.40 | 37,128 | 0.09% | 1820.0 |
| 埃及 | 10.00 | 17,800 | 0.05% | 1780.0 |
| 肯尼亚 | 4.80 | 7,824 | 0.02% | 1630.0 |
| 尼日利亚 | 90.77 | 137,603 | 0.42% | 1516.0 |
| 南非 | 59.52 | 93,160 | 0.27% | 1565.2 |
| 俄罗斯 | 376.80 | 917,697 | 1.73% | 2435.5 |
| 捷克 | 2.12 | 4,700 | 0.01% | 2214.9 |
| 阿根廷 | 124.10 | 188,595 | 0.57% | 1519.7 |
| 巴西 | 76.80 | 125,001 | 0.35% | 1627.6 |
| 厄瓜多尔 | 38.40 | 62,305 | 0.18% | 1622.5 |
| 墨西哥 | 115.20 | 208,008 | 0.53% | 1805.6 |
| 秘鲁 | 75.60 | 120,630 | 0.35% | 1595.6 |
| 委内瑞拉 | 25.20 | 39,312 | 0.12% | 1560.0 |
| 澳大利亚 | 38.40 | 66,168 | 0.18% | 1723.1 |
| 老挝 | 0.03 | 24 | 0.00% | 800.0 |
| 2025年10月 | 21,750.163 | 33,633,627 | 100.00% | 1546.36 |






