| 月度时间 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 单位 |
| 2025年1月 | 129590 | 24728.38 | 27473.112 | 126845.27 | 吨 |
| 2025年2月 | 111600 | 22651.434 | 18456.241 | 115795.19 | 吨 |
| 2025年3月 | 127970 | 23532.726 | 23849.413 | 127653.31 | 吨 |
| 2025年4月 | 120817 | 24428.553 | 25217.793 | 120027.76 | 吨 |
| 2025年5月 | 139055 | 24094.45 | 28066.844 | 135082.61 | 吨 |
| 2025年6月 | 115030 | 19183.532 | 29748.897 | 104464.63 | 吨 |
| 2025年7月 | 120548 | 22567.146 | 29395.593 | 113719.55 | 吨 |
| 2025年8月 | 124748 | 14893.881 | 33162.344 | 106479.54 | 吨 |
| 2025年9月 | 126701 | 23960.421 | 22861.88 | 127799.54 | 吨 |
| 2025年10月 | 128136 | 26411.7 | 21750.163 | 132797.54 | 吨 |
2025年1-10月份中国顺丁橡胶表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月20日
关键字: 2025年1-10月份中国顺丁橡胶表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






