| 硝酸产业链价格一览表(元/吨) | |||
| 产品 | 7月23日 | 7月16日 | 周涨跌 |
| 合成氨 | 2030 | 2089 | -2.82% |
| 硝酸 | 1397 | 1397 | 0 |
| 硝酸铵 | 1835 | 1835 | 0 |
| 苯胺 | 11655 | 11055 | 5.43% |
| TDI | 16400 | 16750 | -2.09% |
硝酸产业链价格一览表(2026-7-23)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月23日
关键字: 硝酸,产业链
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月23日
关键字: 硝酸,产业链
| 硝酸产业链价格一览表(元/吨) | |||
| 产品 | 7月23日 | 7月16日 | 周涨跌 |
| 合成氨 | 2030 | 2089 | -2.82% |
| 硝酸 | 1397 | 1397 | 0 |
| 硝酸铵 | 1835 | 1835 | 0 |
| 苯胺 | 11655 | 11055 | 5.43% |
| TDI | 16400 | 16750 | -2.09% |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。