| 硝酸产业链价格一览表(元/吨) | |||
| 产品 | 4月29日 | 4月23日 | 周涨跌 |
| 合成氨 | 2543 | 2626 | -3.20% |
| 硝酸 | 1559 | 1552 | 0.45% |
| 硝酸铵 | 2301 | 2301 | 0 |
| 苯胺 | 11775 | 11775 | 0 |
| TDI | 17475 | 17675 | -0.14% |
硝酸产业链价格一览表(2026-4-29)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月29日
关键字: 硝酸,产业链价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月29日
关键字: 硝酸,产业链价格
| 硝酸产业链价格一览表(元/吨) | |||
| 产品 | 4月29日 | 4月23日 | 周涨跌 |
| 合成氨 | 2543 | 2626 | -3.20% |
| 硝酸 | 1559 | 1552 | 0.45% |
| 硝酸铵 | 2301 | 2301 | 0 |
| 苯胺 | 11775 | 11775 | 0 |
| TDI | 17475 | 17675 | -0.14% |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。