| 日期 | 百川盈孚98%浓硝酸市场参考价格 |
| 2026/4/1 | 1522 |
| 2026/4/2 | 1522 |
| 2026/4/3 | 1522 |
| 2026/4/4 | 1522 |
| 2026/4/5 | 1522 |
| 2026/4/6 | 1522 |
| 2026/4/7 | 1522 |
| 2026/4/8 | 1535 |
| 2026/4/9 | 1535 |
| 2026/4/10 | 1537 |
| 2026/4/11 | 1537 |
| 2026/4/12 | 1537 |
| 2026/4/13 | 1539 |
| 2026/4/14 | 1545 |
| 2026/4/15 | 1545 |
| 2026/4/16 | 1547 |
| 2026/4/17 | 1547 |
| 2026/4/18 | 1547 |
| 2026/4/19 | 1547 |
| 2026/4/20 | 1550 |
| 2026/4/21 | 1550 |
| 2026/4/22 | 1552 |
| 2026/4/23 | 1552 |
| 2026/4/24 | 1552 |
| 2026/4/25 | 1552 |
| 2026/4/26 | 1552 |
| 2026/4/27 | 1557 |
| 2026/4/28 | 1559 |
| 2026/4/29 | 1559 |
声明:
1、表中价格为含税市场价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚98%浓硝酸市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






