| 日期 | 百川盈孚纸浆市场参考价格 | |
| 针叶浆 | 阔叶浆 | |
| 8月3日 | 4731 | 4300 |
| 8月4日 | 4706 | 4273 |
| 8月5日 | 4706 | 4273 |
| 8月6日 | 4706 | 4273 |
| 8月7日 | 4690 | 4273 |
| 8月10日 | 4690 | 4273 |
| 8月11日 | 4673 | 4273 |
| 8月12日 | 4673 | 4273 |
| 8月13日 | 4706 | 4273 |
| 8月14日 | 4706 | 4273 |
| 8月17日 | 4731 | 4304 |
| 8月18日 | 4731 | 4304 |
| 8月19日 | 4731 | 4331 |
| 8月20日 | 4731 | 4350 |
| 8月21日 | 4819 | 4416 |
| 8月24日 | 4848 | 4429 |
声明:
1、表中价格为含税港口自提(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚纸浆市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






