| 日期 | 华东 | 华北 | 市场均价 | ||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/6/1 | 8700 | 8900 | 8800 | 8700 | 9000 | 8850 | 8825 |
| 2026/6/2 | 8700 | 8900 | 8800 | 8700 | 9000 | 8850 | 8825 |
| 2026/6/3 | 8700 | 8900 | 8800 | 8700 | 9000 | 8850 | 8825 |
| 2026/6/4 | 8700 | 8900 | 8800 | 8800 | 9100 | 8950 | 8875 |
| 2026/6/5 | 8700 | 8900 | 8800 | 8800 | 9100 | 8950 | 8875 |
| 2026/6/8 | 8700 | 8900 | 8800 | 8800 | 9100 | 8950 | 8875 |
| 2026/6/9 | 8700 | 8900 | 8800 | 8800 | 9100 | 8950 | 8875 |
| 2026/6/10 | 8700 | 8900 | 8800 | 8800 | 9100 | 8950 | 8875 |
| 2026/6/11 | 8900 | 9200 | 9050 | 8800 | 9300 | 9050 | 9050 |
| 2026/6/12 | 8900 | 9200 | 9050 | 8800 | 9300 | 9050 | 9050 |
| 2026/6/15 | 8900 | 9200 | 9050 | 8800 | 9100 | 8950 | 9000 |
| 区域月均价 | 8755 | 8982 | 8868 | 8773 | 9109 | 8941 | 8905 |
| 百川盈孚硬泡聚醚市场参考价格 | 8905 | ||||||
| 声明: 1、表中华东为含税送到散水价(折现汇送到价),华北价格均为含税出厂散水价(折现汇价); 2、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||
2026年6月15日百川盈孚硬泡聚醚市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月15日
关键字: 硬泡聚醚
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






