| 日期 | 山东及华北 | 华东 | 华南 | 市场均价 | ||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/6/1 | 8500 | 9200 | 8850 | 8300 | 8500 | 8400 | 8300 | 8500 | 8400 | 8553 |
| 2026/6/2 | 8400 | 8700 | 8550 | 8300 | 8500 | 8400 | 8200 | 8500 | 8350 | 8435 |
| 2026/6/3 | 8400 | 8700 | 8550 | 8300 | 8500 | 8400 | 8200 | 8500 | 8350 | 8435 |
| 2026/6/4 | 8400 | 8700 | 8550 | 8300 | 8500 | 8400 | 8200 | 8500 | 8350 | 8435 |
| 2026/6/5 | 8400 | 8700 | 8550 | 8300 | 8500 | 8400 | 8200 | 8500 | 8350 | 8435 |
| 2026/6/8 | 8400 | 8700 | 8550 | 8300 | 8500 | 8400 | 8200 | 8500 | 8350 | 8435 |
| 2026/6/9 | 8400 | 8700 | 8550 | 8300 | 8500 | 8400 | 8200 | 8500 | 8350 | 8435 |
| 2026/6/10 | 8400 | 8800 | 8600 | 8300 | 8500 | 8400 | 8300 | 8600 | 8450 | 8485 |
| 2026/6/11 | 8500 | 9000 | 8750 | 8500 | 8700 | 8600 | 8400 | 8800 | 8600 | 8651 |
| 2026/6/12 | 8500 | 9000 | 8750 | 8500 | 8700 | 8600 | 8400 | 8800 | 8600 | 8651 |
| 2026/6/15 | 8400 | 8800 | 8600 | 8400 | 8600 | 8500 | 8200 | 8600 | 8400 | 8501 |
| 区域月均价 | 8427 | 8818 | 8623 | 8345 | 8545 | 8445 | 8255 | 8573 | 8414 | 8495 |
| 百川盈孚软泡聚醚市场参考价格 | 8495 | |||||||||
| 声明: 1、表中山东及华北价格均为含税出厂散水价(折现汇价),华东、华南价格为含税送到散水价(折现汇送到价)单位:元/吨; 2、百川盈孚软泡聚醚市场参考价格是根据区域均价与区域现货消费量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||
2026年6月15日百川盈孚软泡聚醚市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月15日
关键字: 软泡聚醚
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






