日期 | 山东 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 云贵 | 四川 | 重庆 | 西北 | 市场均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/5/6 | 490 | 540 | 515 | 540 | 570 | 550 | 580 | 620 | 600 | 500 | 600 | 550 | 600 | 810 | 705 | 700 | 800 | 750 | 880 | 980 | 930 | 680 | 730 | 700 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 500 | 600 | 550 | 621 |
2025/5/7 | 500 | 540 | 519 | 540 | 570 | 550 | 580 | 620 | 600 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 680 | 730 | 700 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 600 | 550 | 625 |
2025/5/8 | 500 | 550 | 525 | 540 | 570 | 550 | 580 | 620 | 600 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 680 | 730 | 700 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 600 | 550 | 628 |
2025/5/9 | 500 | 560 | 531 | 540 | 570 | 550 | 580 | 620 | 600 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 680 | 730 | 700 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 600 | 550 | 629 |
2025/5/9 | 520 | 580 | 541 | 560 | 600 | 580 | 590 | 610 | 610 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 650 | 720 | 680 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 570 | 530 | 631 |
2025/5/13 | 520 | 580 | 544 | 580 | 620 | 600 | 590 | 610 | 610 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 650 | 720 | 680 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 570 | 530 | 632 |
2025/5/14 | 530 | 600 | 555 | 590 | 630 | 610 | 590 | 610 | 610 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 650 | 720 | 680 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 570 | 530 | 639 |
2025/5/15 | 530 | 600 | 564 | 620 | 660 | 640 | 590 | 610 | 610 | 520 | 600 | 560 | 620 | 820 | 720 | 750 | 850 | 800 | 880 | 980 | 930 | 650 | 720 | 680 | 620 | 700 | 660 | 650 | 800 | 730 | 880 | 980 | 930 | 900 | 1080 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 570 | 530 | 642 |
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;其中山东、河北、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、西北为出厂价;河南、江苏、浙江、福建为、广东为到货价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、百川盈孚双氧水市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
5月15日中国27.5%双氧水市场参考价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月15日
关键字: 5月15日中国27.5%双氧水市场参考价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章