| 产品 | 年份 | 月份 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物 | 2026 | 1 | 362,985 | 3,541,287 | 23,119,470 | 34,266,460 |
| 2 | 351,968 | 3,012,222 | 22,601,954 | 35,383,911 | ||
| 3 | 494,095 | 3,730,845 | 43,087,907 | 76,540,071 | ||
| 4 | 540,879 | 4,273,300 | 10,635,343 | 22,873,634 | ||
| 5 | 347,676 | 3,031,683 | 11,580,056 | 25,896,777 | ||
| 6 | 404,251 | 3,258,810 | 15,266,424 | 31,554,030 | ||
| 合计 | 2,501,854 | 20,848,147 | 126,291,154 | 226,514,883 |
【总量】2026年1-6月其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物进出口统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月27日
关键字: 其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






