| 2026年6月百川盈孚辛醇市场参考价格 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 东北 | 华北 | 山东 | 华东 | 华南 | 西南 | 西北 | 市场均价 | ||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/6/1 | 7800 | 7900 | 7850 | 7800 | 7900 | 7850 | 7800 | 7900 | 7850 | 7900 | 8000 | 7950 | 8050 | 8150 | 8100 | 7900 | 8000 | 7950 | 7450 | 7550 | 7500 | 7887 |
| 2026/6/2 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8000 | 8100 | 8050 | 8150 | 8200 | 8175 | 8000 | 8100 | 8050 | 7550 | 7550 | 7550 | 7957 |
| 区域月均价 | 7900 | 7900 | 7850 | 7800 | 7900 | 7850 | 7800 | 7900 | 7850 | 7900 | 8000 | 7950 | 8050 | 8150 | 8100 | 7900 | 8000 | 7950 | 7450 | 7550 | 7500 | 7887 |
| 百川盈孚辛醇市场参考价格 | 7887 | |||||||||||||||||||||
| 声明: | ||||||||||||||||||||||
| 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; | ||||||||||||||||||||||
| 2、百川盈孚辛醇市场参考价格是根据区域成交价格的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | ||||||||||||||||||||||
| 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 | ||||||||||||||||||||||
6月2日中国辛醇每日市场均价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月02日
关键字: 辛醇
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






