| 公司名称 | 国家 | 规划产能 | 项目详情 |
| 贝特瑞 | 印尼 | 16万吨 | 贝特瑞在印尼规划了16万吨/年的负极材料项目,这是公司在海外的第一个大型建设项目。项目分为两期进行,一期项目年产8万吨负极材料,已于2024年底正式投产;二期项目同样年产8万吨负极材料,目前正在规划建设中。 |
| 贝特瑞 | 摩洛哥 | 6万吨 | 在新能源汽车行业持续发展的背景下,为了更好地服务客户、满足市场需求及拓展海外市场份额,提升公司的负极材料市场份额及综合竞争力,贝特瑞新材料集团股份有限公司拟在摩洛哥丹吉尔科技城投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目,项目建设期约2年,预计总投资约26.18亿元人民币(约合3.7亿美元)。 |
| 璞泰来 | 瑞典 | 10万吨 | 2024年12月18日,璞泰来公司收到瑞典战略产品监察局通知,因无法完全同意其对公司计划开展的瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产基地投资项目提出的条件,故该投资未获批准。公司决定终止该项目的实施,原计划投资金额不超过157亿瑞典克朗,前期可行性研究已支付约1400万元,整体金额可控,对公司财务状况影响较小 |
| 杉杉股份 | 芬兰 | 10万吨 | 2023年9月杉杉在苏兰设立项目公司并投资建设年产10万吨理离子电池负极材料一体化基地项目。该基地以人造石墨为基础,生产锂离子电池负极材料,项目分两期建设,两期项目产能规划各5万吨/年,建设周期预计各24个月。 |
| 国轩高科 | 美国 | 5万吨 | 2022年10月,国轩高科美国子公司Gotion将在密歇根州的大急流城投资建设电池材料工厂,投资金额约为23.64亿美元(约合172.74亿元人民币)。项目包括一个每年生产15万吨电池正极材料的工厂,以及两个年产电池负极材料5万吨的工厂。 |
| 升能集团 | 意大利 | 12万公吨 | 升能集团发布公告,有关向高硕集团有限公司(为公司的全资附属公司)转让权益以收购毗邻公司位于意大利纳尔尼的现有石墨电极生产厂房的一幅地块。转让事项已于2023年12月22日完成,其时集团得以再向实现于欧洲每年12万公吨合成石墨负极材料总产能的愿景迈进一步。首先开展石墨负极材料棕地项目,即在Narni 1地块兴建一座年产能为2万公吨合成石墨负极材料的欧洲石墨负极材料生产厂房,其后开展10万公吨绿地项目。 |
| 碳一集团 | 韩国 | 10万吨 | 碳一新能源集团利用全域布局、供应链公式,为客户提供具有引领性的产品,其海外基地韩国AONE年产10万吨负极材料工厂将于2025年第三季度投产。 |
| 湖南中科 | 摩洛哥 | 10万吨 | 欧美锂电产业本土化政策的落地生效,加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施湖南中科电气股份有限公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求,经过多次考察、调研和多方比较,拟先试先行,通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 |
| 湖南中科 | 阿曼苏丹国 | 20万 | 公司计划通过控股子公司湖南中科星城石墨有限公司的香港全资子公司中科星城(香港)控股有限公司,在阿曼投资设立项目公司,实施年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,计划总投资金额不超过80亿元人民币(最终以实际投资金额为准),分两部分建设,第一部分和第二部分产能规划各为10万吨/年,建设周期预计各为36个月。 |
| 尚太科技 | 马来西亚 | 5万吨 | 公司拟在马来西亚设立全资子公司,并投资建设马来西亚年产5万吨锤离子电池负极材料项目,该项目总投资初步计划约1.54亿美元,建设周期预计24个月。另外,公司拟以5000万元至1亿元回购股份,用于实施员工持股计划及/或股权激励,回购价格不超过65.83元/股 |






