| 日期 | 99.99%铼粒 | ||
| 低端 | 高端 | 均价 | |
| 2026/2/2 | 41000 | 44500 | 42750 |
| 2026/2/3 | 41500 | 45000 | 43250 |
| 2026/2/4 | 42500 | 45500 | 44000 |
| 2026/2/5 | 43000 | 46000 | 44500 |
| 2026/2/6 | 43500 | 46000 | 44750 |
| 2026/2/9 | 44000 | 46000 | 45000 |
| 2026/2/10 | 44500 | 47000 | 45750 |
| 2026/2/11 | 44500 | 47000 | 45750 |
| 2026/2/12 | 44500 | 47000 | 45750 |
| 2026/2/13 | 44500 | 47000 | 45750 |
| 月均价 | 43350 | 46100 | 44725 |
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价,单位:元/千克; 2、百川盈孚铼粒现货价格(Baiinfo Rhenium Spot Price)是以交易日当日中国铼粒主要生产企业主流成交区间为基准平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||
02月13日百川盈孚中国铼粒市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月13日
关键字: 02月13日百川盈孚中国铼粒市场价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






