logo
大宗商品资讯热搜榜: 氨纶、TMP、分散染料、稀土矿

客服热线:

010-59795659

【PVC】5月8日期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月08日

关键字: 【PVC】5月8日期货持仓排名表

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货(代客) 256537 -81048 1 中财期货(代客) 118334 -680 1 国泰君安(代客) 113844 405
2 国泰君安(代客) 202374 -106696 2 恒力期货(代客) 76948 -106 2 永安期货(代客) 98104 1656
3 中信期货(代客) 145426 -119425 3 国泰君安(代客) 46730 -6475 3 中信期货(代客) 85549 701
4 银河期货(代客) 50088 -18592 4 东证期货(代客) 43181 -546 4 东证期货(代客) 59199 -2249
5 徽商期货(代客) 44486 -9622 5 中信期货(代客) 34253 -3225 5 华泰期货(代客) 48562 -1689
6 海通期货(代客) 44007 -27983 6 物产中大(代客) 34142 1177 6 浙商期货(代客) 37406 -403
7 华闻期货(代客) 43936 -39350 7 华泰期货(代客) 29629 -1239 7 中金财富(代客) 29299 1552
8 永安期货(代客) 40791 3131 8 信达期货(代客) 29105 -31 8 银河期货(代客) 25172 -322
9 中信建投(代客) 39863 -10313 9 五矿期货(代客) 21666 -610 9 海通期货(代客) 18952 -5622
10 广发期货(代客) 38999 -22218 10 大越期货(代客) 21548 -172 10 中信建投(代客) 18524 -551
11 南华期货(代客) 37935 -18511 11 方正中期(代客) 20677 -116 11 大地期货(代客) 16127 -134
12 华泰期货(代客) 36326 -21649 12 永安期货(代客) 20521 -641 12 国投期货(代客) 15459 148
13 方正中期(代客) 30243 -13202 13 创元期货(代客) 19543 -890 13 方正中期(代客) 14603 -1311
14 国信期货(代客) 27757 -11145 14 银河期货(代客) 19417 1802 14 瑞达期货(代客) 13982 -2283
15 中泰期货(代客) 25313 -14573 15 安粮期货(代客) 18510 -117 15 南华期货(代客) 13958 -496
16 创元期货(代客) 22646 -18991 16 广发期货(代客) 18009 -551 16 高盛期货(代客) 13950 4
17 瑞达期货(代客) 18800 -42 17 国联期货(代客) 15953 1053 17 中粮期货(代客) 13552 -40
18 华安期货(代客) 18096 -10456 18 南华期货(代客) 14586 191 18 广发期货(代客) 12617 770
19 民生期货(代客) 17076 -2687 19 国投期货(代客) 14449 -448 19 中泰期货(代客) 12157 -10
20 平安期货(代客) 16851 1760 20 华鑫期货(代客) 13669 1943 20 物产中大(代客) 11974 38
合计   1157550 -541612 合计   630870 -9681 合计   672990 -9836

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【PVC】5月19日期货交易数据表
05-19 15:42
【PVC】5月19日期货仓单日报表
05-19 15:42
【PVC】5月19日期货持仓排名表
05-19 15:41
【PVC】5月18日期货交易数据表
05-18 15:54
【PVC】5月18日期货持仓排名表
05-18 15:53
【PVC】5月18日期货仓单日报表
05-18 15:52
【PVC】5月15日期货交易数据表
05-15 15:49
【PVC】5月15日期货持仓排名表
05-15 15:48
【PVC】5月15日期货仓单日报表
05-15 15:47
【PVC】5月14日期货交易数据表
05-14 16:18