| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| v2604 | 5015 | 5015 | 4902 | 4902 | 5355 | 4955 | -453 | -400 | 2375 | 31294 | -981 | 5884.99 |
| v2605 | 5098 | 5111 | 4929 | 4952 | 5149 | 4992 | -197 | -157 | 1012997 | 532268 | -33762 | 2528851.53 |
| v2606 | 5142 | 5142 | 4964 | 4984 | 5184 | 5023 | -200 | -161 | 13623 | 110574 | 1779 | 34217.36 |
| v2607 | 5198 | 5198 | 4994 | 5013 | 5215 | 5055 | -202 | -160 | 38031 | 104754 | 1039 | 96123.35 |
| v2608 | 5205 | 5205 | 5021 | 5045 | 5249 | 5089 | -204 | -160 | 10409 | 61516 | -1027 | 26488.53 |
| v2609 | 5226 | 5227 | 5044 | 5067 | 5269 | 5109 | -202 | -160 | 832036 | 556786 | 41854 | 2125685.35 |
| v2610 | 5253 | 5253 | 5066 | 5089 | 5295 | 5131 | -206 | -164 | 7632 | 7359 | 870 | 19581.26 |
| v2611 | 5260 | 5260 | 5092 | 5118 | 5315 | 5160 | -197 | -155 | 259 | 1461 | 29 | 668.33 |
| v2612 | 5288 | 5288 | 5120 | 5142 | 5321 | 5177 | -179 | -144 | 506 | 1951 | 163 | 1309.88 |
| v2701 | 5303 | 5314 | 5130 | 5152 | 5354 | 5195 | -202 | -159 | 71457 | 98202 | 4595 | 185627.13 |
| v2702 | 5286 | 5289 | 5144 | 5179 | 5380 | 5227 | -201 | -153 | 235 | 416 | -14 | 614.21 |
| v2703 | 5300 | 5300 | 5156 | 5194 | 5395 | 5229 | -201 | -166 | 132 | 243 | 32 | 345.14 |
| 合计 | 1989692 | 1506824 | 14577 | 5025397.06 |
【PVC】4月10日期货交易数据表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月10日
关键字: 【PVC】4月10日期货交易数据表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






