| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
| 聚氯乙烯 | 中储股份 | 1905 | 8379 | 6474 |
| 大场中储 | 864 | 1000 | 136 | |
| 中储临港 | 441 | 4477 | 4036 | |
| 中储青岛物流 | 600 | 2902 | 2302 | |
| 聚氯乙烯 | 中外运华东 | 132 | 132 | 0 |
| 中外运镇江 | 132 | 132 | 0 | |
| 聚氯乙烯 | 尖峰供应链 | 0 | 96 | 96 |
| 聚氯乙烯 | 上港物流 | 0 | 1910 | 1910 |
| 聚氯乙烯 | 江阴协丰 | 836 | 1016 | 180 |
| 聚氯乙烯 | 常州奔牛港 | 1601 | 2425 | 824 |
| 聚氯乙烯 | 平湖华瑞 | 1609 | 1781 | 172 |
| 聚氯乙烯 | 杭州临港物流 | 1969 | 1969 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 张家港外服 | 522 | 1264 | 742 |
| 聚氯乙烯 | 新疆天业(万丰供应链) | 660 | 660 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 青岛港物流 | 1000 | 1814 | 814 |
| 聚氯乙烯小计 | 10234 | 21446 | 11212 | |
| 总计 | 10234 | 21446 | 11212 |
【PVC】4月3日期货仓单日报表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月03日
关键字: 【PVC】4月3日期货仓单日报表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






