| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 上海浙石(代客) | 465 | 455 | 1 | 中信期货(代客) | 2500 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 6144 | -150 |
| 2 | 国海良时(代客) | 327 | 327 | 2 | 申银万国(代客) | 2500 | 0 | 2 | 东兴期货(代客) | 5124 | 0 |
| 3 | 宏源期货(代客) | 300 | 300 | 3 | 华泰期货(代客) | 2400 | 0 | 3 | 中粮期货(代客) | 3700 | 0 |
| 4 | 渤海期货(代客) | 200 | 200 | 4 | 物产中大(代客) | 2200 | 0 | 4 | 紫金天风(代客) | 3371 | 0 |
| 5 | 海通期货(代客) | 150 | 43 | 5 | 宏源期货(代客) | 2200 | 0 | 5 | 建信期货(代客) | 2809 | 0 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 100 | 80 | 6 | 国元期货(代客) | 2197 | 0 | 6 | 中财期货(代客) | 2323 | 0 |
| 7 | 物产中大(代客) | 100 | -166 | 7 | 银河期货(代客) | 2100 | 0 | 7 | 东吴期货(代客) | 1452 | 0 |
| 8 | 兴证期货(代客) | 90 | 10 | 8 | 上海中期(代客) | 1875 | 0 | 8 | 申银万国(代客) | 1240 | 9 |
| 9 | 中信期货(代客) | 70 | 70 | 9 | 南华期货(代客) | 1800 | 0 | 9 | 银河期货(代客) | 1000 | 0 |
| 10 | 五矿期货(代客) | 18 | 18 | 10 | 宝城期货(代客) | 1416 | 0 | 10 | 国泰君安(代客) | 991 | 0 |
| 11 | 申银万国(代客) | 9 | 8 | 11 | 中泰期货(代客) | 1404 | 0 | 11 | 中信期货(代客) | 872 | 70 |
| 12 | 交子期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 大地期货(代客) | 1321 | 0 | 12 | 南华期货(代客) | 742 | 0 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 1192 | 0 | 13 | 新湖期货(代客) | 660 | 0 | ||||
| 14 | 兴业期货(代客) | 1000 | 0 | 14 | 物产中大(代客) | 498 | 100 | ||||
| 15 | 国贸期货(代客) | 900 | 0 | 15 | 中国国际(代客) | 410 | 0 | ||||
| 16 | 国泰君安(代客) | 856 | -100 | 16 | 浙江新世纪(代客) | 396 | 0 | ||||
| 17 | 和融期货(代客) | 700 | 0 | 17 | 永安期货(代客) | 300 | 0 | ||||
| 18 | 上海浙石(代客) | 545 | 465 | 18 | 融达期货(代客) | 200 | 0 | ||||
| 19 | 融达期货(代客) | 500 | 0 | 19 | 华泰期货(代客) | 180 | 0 | ||||
| 20 | 国信期货(代客) | 499 | 0 | 20 | 国海良时(代客) | 119 | 0 | ||||
| 合计 | 1830 | 1346 | 合计 | 30105 | 365 | 合计 | 32531 | 29 |
【PVC】4月3日期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月03日
关键字: 【PVC】4月3日期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






