| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| v2604 | 5415 | 5415 | 5325 | 5330 | 5336 | 5406 | -6 | 70 | 915 | 32531 | -271 | 2473.63 |
| v2605 | 5615 | 5638 | 5345 | 5428 | 5406 | 5429 | 22 | 23 | 1744008 | 598420 | -64472 | 4734861.06 |
| v2606 | 5670 | 5670 | 5378 | 5455 | 5469 | 5456 | -14 | -13 | 25732 | 106854 | -3266 | 70208.54 |
| v2607 | 5693 | 5694 | 5399 | 5481 | 5488 | 5480 | -7 | -8 | 57402 | 96871 | -236 | 157306.31 |
| v2608 | 5746 | 5746 | 5426 | 5506 | 5514 | 5504 | -8 | -10 | 24422 | 60172 | 792 | 67211.34 |
| v2609 | 5678 | 5712 | 5438 | 5528 | 5503 | 5523 | 25 | 20 | 950357 | 406652 | 9743 | 2624870.64 |
| v2610 | 5661 | 5708 | 5450 | 5537 | 5509 | 5535 | 28 | 26 | 6785 | 4477 | 705 | 18777.76 |
| v2611 | 5678 | 5682 | 5455 | 5530 | 5549 | 5532 | -19 | -17 | 358 | 1400 | -14 | 990.33 |
| v2612 | 5800 | 5800 | 5465 | 5526 | 5541 | 5534 | -15 | -7 | 361 | 1747 | 7 | 999 |
| v2701 | 5640 | 5732 | 5474 | 5553 | 5532 | 5553 | 21 | 21 | 78374 | 56223 | -3558 | 217632.28 |
| v2702 | 5684 | 5684 | 5493 | 5564 | 5570 | 5563 | -6 | -7 | 72 | 415 | 15 | 200.27 |
| v2703 | 5613 | 5648 | 5510 | 5540 | 5596 | 5576 | -56 | -20 | 44 | 184 | 6 | 122.68 |
| 合计 | 2888830 | 1365946 | -60549 | 7895653.86 |
【PVC】4月3日期货交易数据表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月03日
关键字: 【PVC】4月3日期货交易数据表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






