logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【PVC】2月13日期货仓单日报表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月13日

关键字: PVC

品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
聚氯乙烯 中储股份 6453 6453 0
  青州中储 3209 3209 0
  广州物资 139 139 0
  中储陆通 965 965 0
  中储临港 441 441 0
  中储南京 1388 1388 0
  中储青岛物流 268 268 0
  中储天津 43 43 0
聚氯乙烯 中远海物流 17948 17948 0
  镇江中远海 3404 3404 0
  上海中远海 704 704 0
  江阴中远海 6457 6457 0
  宁波新嘉 53 53 0
  南通中远海 7330 7330 0
聚氯乙烯 中外运华东 28183 28183 0
  中外运上海张华浜 7843 7843 0
  中外运上海海港自贸 3313 3313 0
  中外运上海奉贤 1695 1695 0
  中外运镇江 11560 11560 0
  中外运南通 3772 3772 0
聚氯乙烯 尖峰供应链 286 286 0
聚氯乙烯 上港物流 6620 6620 0
聚氯乙烯 江阴协丰 2447 2447 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 9818 9818 0
聚氯乙烯 平湖华瑞 3171 3171 0
聚氯乙烯 杭州临港物流 3382 3382 0
聚氯乙烯 江苏正盛 2199 2199 0
聚氯乙烯 青岛中外运 477 477 0
聚氯乙烯 传化洲锽 39 39 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿) 900 900 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港) 300 300 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港) 900 900 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴) 565 565 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港) 1200 1200 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港) 1300 1300 0
聚氯乙烯 鄂尔多斯(奔牛港) 32 32 0
聚氯乙烯 张家港外服 3797 3797 0
聚氯乙烯 茌平信发华兴 2521 2521 0
聚氯乙烯 山东鲁泰化学 200 200 0
聚氯乙烯 浙江明日(杭州万丰) 720 720 0
聚氯乙烯 新疆天业(万丰供应链) 4 4 0
聚氯乙烯 青岛港物流 1482 1482 0
聚氯乙烯小计   94944 94944 0
总计   94944 94944 0

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【PVC】2月13日期货持仓排名表
02-13 16:04
【PVC】2月13日期货交易数据表
02-13 16:03
【PVC】2月12日期货仓单日报表
02-12 16:18
【PVC】2月12日期货持仓排名表
02-12 16:18
【PVC】2月12日期货交易数据表
02-12 16:17
【PVC】2月11日期货仓单日报表
02-11 15:57
【PVC】2月11日期货持仓排名表
02-11 15:57
【PVC】2月11日期货交易数据表
02-11 15:45
【PVC】2月10日期货仓单日报表
02-10 15:46
【PVC】2月10日期货持仓排名表
02-10 15:45