logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【PVC】2月13日期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月13日

关键字: PVC

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货(代客) 6377 -227 1 国泰君安(代客) 12461 -549 1 国泰君安(代客) 11230 -118
2 国泰君安(代客) 2265 155 2 永安期货(代客) 10706 -509 2 申银万国(代客) 8597 -2
3 国投期货(代客) 2234 -2230 3 东证期货(代客) 8823 -294 3 永安期货(代客) 5509 -1373
4 永安期货(代客) 1934 1758 4 华泰期货(代客) 5326 -148 4 物产中大(代客) 4416 0
5 锦泰期货(代客) 1288 20 5 中粮期货(代客) 3829 -66 5 浙商期货(代客) 4030 0
6 中信期货(代客) 1257 220 6 中信期货(代客) 3370 -140 6 东证期货(代客) 3929 -391
7 申银万国(代客) 1224 720 7 海证期货(代客) 2060 -5 7 中粮期货(代客) 3809 -61
8 国信期货(代客) 1197 15 8 银河期货(代客) 1809 -19 8 大地期货(代客) 3112 0
9 方正中期(代客) 859 -232 9 国投期货(代客) 1669 1372 9 广州期货(代客) 3097 0
10 南华期货(代客) 777 -376 10 物产中大(代客) 1584 0 10 中信期货(代客) 2842 -535
11 中辉期货(代客) 579 556 11 港信期货(代客) 1000 0 11 华泰期货(代客) 2263 -156
12 东兴期货(代客) 559 559 12 浙江新世纪(代客) 1000 0 12 一德期货(代客) 2141 14
13 广发期货(代客) 528 -360 13 方正中期(代客) 871 -78 13 国元期货(代客) 1062 -5
14 华泰期货(代客) 514 -674 14 中信建投(代客) 869 143 14 渤海期货(代客) 1032 0
15 中财期货(代客) 506 448 15 申银万国(代客) 768 180 15 东兴期货(代客) 1018 559
16 中信建投(代客) 431 -1696 16 红塔期货(代客) 701 0 16 银河期货(代客) 947 195
17 中泰期货(代客) 364 295 17 中财期货(代客) 620 -467 17 中泰期货(代客) 824 -1
18 浙商期货(代客) 351 312 18 国海良时(代客) 606 1 18 上海中期(代客) 651 0
19 创元期货(代客) 328 -130 19 金信期货(代客) 468 0 19 国投期货(代客) 626 -14
20 银河期货(代客) 298 -99 20 五矿期货(代客) 436 0 20 国信期货(代客) 587 -35
合计   23870 -966 合计   58976 -579 合计   61722 -1923

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【PVC】2月13日期货仓单日报表
02-13 16:04
【PVC】2月13日期货交易数据表
02-13 16:03
【PVC】2月12日期货仓单日报表
02-12 16:18
【PVC】2月12日期货持仓排名表
02-12 16:18
【PVC】2月12日期货交易数据表
02-12 16:17
【PVC】2月11日期货仓单日报表
02-11 15:57
【PVC】2月11日期货持仓排名表
02-11 15:57
【PVC】2月11日期货交易数据表
02-11 15:45
【PVC】2月10日期货仓单日报表
02-10 15:46
【PVC】2月10日期货持仓排名表
02-10 15:45