| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| v2602 | 4635 | 4645 | 4610 | 4610 | 4664 | 4715 | -54 | 51 | 2011 | 0 | -16226 | 4705.36 |
| v2603 | 4697 | 4762 | 4637 | 4650 | 4696 | 4667 | -46 | -29 | 13596 | 66914 | -2095 | 31728.6 |
| v2604 | 4890 | 4901 | 4811 | 4865 | 4921 | 4874 | -56 | -47 | 8445 | 98126 | -793 | 20583.69 |
| v2605 | 4935 | 4946 | 4894 | 4905 | 4959 | 4919 | -54 | -40 | 783008 | 1018265 | -83213 | 1925858.55 |
| v2606 | 4973 | 4973 | 4931 | 4942 | 4993 | 4949 | -51 | -44 | 2607 | 71498 | 273 | 6451.43 |
| v2607 | 5011 | 5011 | 4965 | 4976 | 5028 | 4988 | -52 | -40 | 2476 | 42107 | 920 | 6175.54 |
| v2608 | 5023 | 5035 | 5000 | 5010 | 5057 | 5015 | -47 | -42 | 263 | 6256 | -126 | 659.48 |
| v2609 | 5054 | 5062 | 5016 | 5027 | 5076 | 5039 | -49 | -37 | 52697 | 187795 | 476 | 132777.58 |
| v2610 | 5072 | 5081 | 5047 | 5049 | 5094 | 5061 | -45 | -33 | 67 | 621 | 8 | 169.57 |
| v2611 | 5132 | 5132 | 5080 | 5089 | 5132 | 5110 | -43 | -22 | 106 | 912 | 72 | 270.87 |
| v2612 | 5121 | 5134 | 5104 | 5108 | 5141 | 5117 | -33 | -24 | 140 | 1056 | 5 | 358.19 |
| v2701 | 5172 | 5172 | 5132 | 5143 | 5172 | 5154 | -29 | -18 | 5014 | 8529 | 3695 | 12921.78 |
| 合计 | 870430 | 1502079 | -97004 | 2142660.64 |
【PVC】2月13日期货交易数据表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月13日
关键字: PVC
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






