贸易方式 | 出口量 | 出口金额 |
(吨) | (美元) | |
一般贸易 | 78,477 | 85,937,591 |
海关特殊监管区域物流货物 | 19,183 | 18,033,587 |
保税监管场所进出境货物 | 1,396 | 1,308,266 |
边境小额贸易 | 1 | 11,632 |
其他 | 1 | 1,000 |
合计 | 99,058 | 105,292,076 |
2025年2月份炭黑出口统计数据(按贸易方式)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 炭黑
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章