国别/地区 | 进口量 | 进口金额 |
(吨) | (美元) | |
俄罗斯 | 29,436 | 27,796,449 |
比利时 | 1,459 | 8,259,097 |
韩国 | 1,250 | 4,320,254 |
白俄罗斯 | 1,165 | 937,670 |
日本 | 1,120 | 5,943,793 |
德国 | 620 | 2,721,934 |
加拿大 | 376 | 745,174 |
泰国 | 240 | 282,277 |
美国 | 214 | 1,079,780 |
荷兰 | 134 | 1,551,920 |
新加坡 | 106 | 265,254 |
意大利 | 72 | 210,774 |
中国台湾 | 47 | 79,715 |
土库曼斯坦 | 42 | 56,700 |
印度 | 34 | 77,619 |
捷克 | 18 | 248,354 |
中国 | 17 | 30,910 |
塞尔维亚 | 5 | 2,922,861 |
法国 | 5 | 46,037 |
巴西 | 1 | 5,779 |
瑞士 | 0 | 8,030 |
瑞典 | 0 | 4,696 |
合计 | 36,360 | 57,595,077 |
2025年2月份炭黑进口统计数据(按国别/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 炭黑
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章