贸易方式 | 进口量 | 进口金额 |
(吨) | (美元) | |
海关特殊监管区域物流货物 | 27,885 | 26,317,528 |
一般贸易 | 5,561 | 27,503,588 |
保税监管场所进出境货物 | 2,725 | 2,613,672 |
进料加工贸易 | 172 | 1,112,142 |
来料加工贸易 | 17 | 47,157 |
其他 | 0 | 990 |
合计 | 36,360 | 57,595,077 |
2025年2月份炭黑进口统计数据(按贸易方式)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 炭黑
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章