日期 | 低镍铁 | 高镍铁产量 | 同比 | 环比 | 总产量 |
2025年1月 | 4500 | 18200 | -1.30% | -8.10% | 22700 |
2025年2月 | 4300 | 18000 | 3.24% | -1.76% | 22300 |
2025年3月 | 4300 | 18300 | 5.61% | 1.35% | 22600 |
2025年4月 | 4000 | 18050 | 4.50% | -2.43% | 22050 |
2025年5月 | 4000 | 17850 | -8.96% | -0.91% | 21850 |
2025年6月 | 4000 | 17500 | -16.02% | -1.60% | 21500 |
2025年7月 | 4300 | 17400 | -16.86% | 0.93% | 21700 |
2025年8月 | 4300 | 17500 | -15.50% | 0.46% | 21800 |
2025年8月中国镍铁产量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月02日
关键字: 2025年8月中国镍铁产量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章