| 日期 | 华北 | 华东 | 华中 | 西北 | 西南 | 华南 | 醋酸市场均价 | ||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 上海 | 安徽 | 山东 | 华东 均值 |
|||||||||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | |||
| 2025/11/3 | 2130 | 2130 | 2130 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2300 | 2275 | 2150 | 2220 | 2185 | 2253 | 2110 | 2200 | 2168 | 2150 | 2250 | 2184 | 2300 | 2350 | 2325 | 2300 | 2480 | 2390 | 2242 |
| 2025/11/4 | 2130 | 2130 | 2130 | 2230 | 2300 | 2265 | 2230 | 2300 | 2265 | 2230 | 2300 | 2265 | 2150 | 2170 | 2160 | 2239 | 2070 | 2200 | 2151 | 2150 | 2250 | 2184 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2225 |
| 2025/11/5 | 2130 | 2130 | 2130 | 2230 | 2300 | 2265 | 2230 | 2300 | 2265 | 2230 | 2300 | 2265 | 2150 | 2170 | 2160 | 2239 | 2070 | 2180 | 2140 | 2170 | 2270 | 2204 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2225 |
| 2025/11/6 | 2130 | 2130 | 2130 | 2220 | 2270 | 2245 | 2220 | 2270 | 2245 | 2220 | 2270 | 2245 | 2150 | 2170 | 2160 | 2224 | 2070 | 2180 | 2138 | 2200 | 2300 | 2234 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2219 |
| 2025/11/7 | 2130 | 2160 | 2145 | 2220 | 2270 | 2245 | 2220 | 2270 | 2245 | 2220 | 2270 | 2245 | 2190 | 2200 | 2195 | 2233 | 2080 | 2180 | 2145 | 2220 | 2320 | 2254 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2228 |
| 2025/11/10 | 2150 | 2200 | 2175 | 2240 | 2300 | 2270 | 2240 | 2300 | 2270 | 2240 | 2300 | 2270 | 2200 | 2210 | 2205 | 2254 | 2080 | 2180 | 2148 | 2220 | 2320 | 2254 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2242 |
| 2025/11/11 | 2150 | 2200 | 2175 | 2240 | 2300 | 2270 | 2240 | 2300 | 2270 | 2240 | 2300 | 2270 | 2200 | 2210 | 2205 | 2254 | 2080 | 2180 | 2148 | 2220 | 2320 | 2254 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2244 |
| 2025/11/12 | 2150 | 2200 | 2175 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2300 | 2275 | 2210 | 2220 | 2215 | 2260 | 2080 | 2180 | 2148 | 2220 | 2320 | 2254 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2245 |
| 2025/11/13 | 2170 | 2200 | 2185 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2300 | 2275 | 2220 | 2230 | 2225 | 2263 | 2080 | 2170 | 2143 | 2220 | 2320 | 2254 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2247 |
| 2025/11/14 | 2170 | 2200 | 2185 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2220 | 2230 | 2225 | 2281 | 2080 | 2160 | 2143 | 2220 | 2320 | 2254 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2256 |
| 2025/11/17 | 2170 | 2200 | 2185 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2220 | 2250 | 2235 | 2284 | 2080 | 2200 | 2147 | 2200 | 2300 | 2234 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2257 |
| 2025/11/18 | 2170 | 2200 | 2185 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2220 | 2250 | 2235 | 2284 | 2100 | 2220 | 2163 | 2180 | 2280 | 2214 | 2300 | 2350 | 2325 | 2250 | 2400 | 2325 | 2258 |
| 2025/11/19 | 2170 | 2200 | 2185 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2240 | 2270 | 2255 | 2289 | 2120 | 2250 | 2188 | 2150 | 2250 | 2184 | 2350 | 2400 | 2375 | 2250 | 2400 | 2325 | 2265 |
| 2025/11/20 | 2170 | 2200 | 2185 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2270 | 2330 | 2300 | 2240 | 2270 | 2255 | 2289 | 2120 | 2250 | 2188 | 2150 | 2250 | 2184 | 2350 | 2400 | 2375 | 2250 | 2400 | 2325 | 2265 |
| 2025/11/21 | 2200 | 2230 | 2215 | 2280 | 2330 | 2305 | 2280 | 2330 | 2305 | 2280 | 2330 | 2305 | 2270 | 2300 | 2285 | 2300 | 2180 | 2250 | 2214 | 2150 | 2250 | 2184 | 2350 | 2400 | 2375 | 2250 | 2400 | 2325 | 2276 |
| 2025/11/24 | 2220 | 2250 | 2235 | 2300 | 2330 | 2315 | 2300 | 2330 | 2315 | 2300 | 2330 | 2315 | 2290 | 2320 | 2305 | 2313 | 2180 | 2300 | 2225 | 2150 | 2250 | 2184 | 2350 | 2400 | 2375 | 2250 | 2400 | 2325 | 2286 |
| 百川盈孚醋酸市场参考价格 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(出厂承兑价),单位:元/吨; 2、百川盈孚醋酸市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2025年11月24日百川盈孚醋酸市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月24日
关键字: 2025年11月24日百川盈孚醋酸市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






