| 收发货地 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 单价(美元/吨) |
| 福建省 | 3,720 | 2,501,357 | 672 |
| 上海市 | 3,205 | 2,391,644 | 746 |
| 江苏省 | 3,112 | 1,802,329 | 579 |
| 浙江省 | 2,561 | 1,920,856 | 750 |
| 宁夏回族自治区 | 2,080 | 1,523,909 | 733 |
| 新疆维吾尔自治区 | 1,265 | 783,458 | 619 |
| 山西省 | 1,049 | 1,280,834 | 1,221 |
| 湖南省 | 1,000 | 672,984 | 673 |
| 辽宁省 | 878 | 597,394 | 680 |
| 河南省 | 793 | 519,092 | 654 |
| 广西壮族自治区 | 705 | 472,758 | 670 |
| 海南省 | 381 | 204,250 | 536 |
| 青海省 | 198 | 142,956 | 721 |
| 天津市 | 180 | 129,968 | 720 |
| 云南省 | 170 | 104,039 | 612 |
| 北京市 | 166 | 211,905 | 1,280 |
| 安徽省 | 136 | 54,480 | 400 |
| 湖北省 | 33 | 24,236 | 730 |
| 山东省 | 2 | 5,180 | 2,643 |
| 总计 | 21,635 | 15,343,629 | 709 |
2026年5月中国出口电极糊统计数据(按收发货地分)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月22日
关键字: 5月,电极糊 ,出口 ,收发货地
摘要: 5月电极糊出口主要收发货地为福建省
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






