| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨结算 |
| sp2607 | 4648 | -44 | 496 | 7294 | 4694 | 4646 | 4692 | 4692 |
| sp2608 | 4660 | -64 | 35 | 284 | 4734 | 4660 | 4734 | 4724 |
| sp2609 | 4694 | -54 | 197161 | 358119 | 4760 | 4690 | 4748 | 4748 |
| sp2610 | 4728 | -50 | 49 | 230 | 4786 | 4720 | 4766 | 4778 |
| sp2611 | 4724 | -50 | 20222 | 102246 | 4784 | 4718 | 4770 | 4774 |
| sp2612 | 4740 | -46 | 183 | 1661 | 4798 | 4740 | 4798 | 4786 |
| sp2701 | 4910 | -48 | 7227 | 38614 | 4968 | 4906 | 4968 | 4958 |
| sp2702 | 4932 | -20 | 0 | 47 | 4952 | |||
| sp2703 | 4936 | -44 | 40 | 1342 | 5000 | 4936 | 4972 | 4980 |
| sp2704 | 4964 | -22 | 0 | 164 | 4986 | |||
| sp2705 | 4966 | -40 | 194 | 1847 | 5020 | 4964 | 5012 | 5006 |
| sp2706 | 4990 | -30 | 7 | 37 | 5026 | 4990 | 5026 | 5020 |
7月6日纸浆期货下午收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月06日
关键字: 期货
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






